Diferencia entre revisiones de «Óptimas»
De Wikiexplora
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Rutas con termas cuya agua ha sido calificada como '''óptima'''. | |
+ | |||
+ | Ver también termas de temperatura [[tibias|tibia]], [[Frías|fría]], [[Muy calientes|demasiado caliente]] y [[de todo tipo]]. | ||
+ | ==Chile== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::Óptimas]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Argentina== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::Óptimas]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Argentina]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Perú== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::Óptimas]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Perú]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Colombia== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::Óptimas]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Colombia]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Bolivia== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::Óptimas]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Bolivia]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} |
Revisión del 15:43 26 abr 2016
Rutas con termas cuya agua ha sido calificada como óptima.
Ver también termas de temperatura tibia, fría, demasiado caliente y de todo tipo.
Contenido
Chile
Argentina
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Ruta de la Hermandad |
Trekking | Puerto Montt | Impresionante | Vistas panorámicas, Glaciar, Bosque, Fuente Termal, Flora atractiva, Fauna atractiva, Lago, Laguna, Río, Mar, Fiordos, Formación Geológica, Cascada, Parque Nacional, Páramo | Tramos sin sendero | Insuficiente | ||
Volcán Copahue |
Montaña, Randonnée | Los Ángeles | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Bosque, Fuente Termal, Flora atractiva, Lago, Parque Nacional | Tramos sin sendero | Insuficiente | ||
Volcán Domuyo |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Fuente Termal, Formación Geológica | Siempre Claro | Insuficiente |
Perú
Colombia
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor
No hay rutas que cumplan estas condiciones |
---|
Bolivia
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito Illampu |
Trekking | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Fuente Termal, Lago, Laguna, Río | Tramos sin sendero | Inexistente | |||
Sección Sur del Circuito Illampu |
Trekking | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Fuente Termal, Lago, Laguna, Río | Tramos sin sendero | Inexistente |