Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Mapa Parque Cordillera San Carlos»
De Wikiexplora
(→Mapa general de la red de senderos del Parque Cordillera en San Carlos de Apoquindo) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Mapa general sierra de ramon}} | ||
==Mapa general de la red de senderos del Parque Cordillera en San Carlos de Apoquindo== | ==Mapa general de la red de senderos del Parque Cordillera en San Carlos de Apoquindo== | ||
− | [[File:mapa trekking parque cordillera.jpg|frame|center|Red de senderos del Parque Cordillera en San Carlos de Apoquindo. Créditos: [http://asociacionparquecordillera.cl/red-de-parques-naturales/san-carlos-de-apoquindo/ Parque Cordillera].]]<br> | + | [[File:mapa trekking parque cordillera.jpg|frame|center|Red de senderos del Parque Cordillera en San Carlos de Apoquindo. Créditos: [http://asociacionparquecordillera.cl/red-de-parques-naturales/san-carlos-de-apoquindo/ Parque Cordillera].<br> |
+ | [[Alto del Naranjo por San Carlos de Apoquindo]]<br> | ||
[[Cerro Provincia por San Carlos de Apoquindo]]<br> | [[Cerro Provincia por San Carlos de Apoquindo]]<br> | ||
[[Morro Guayacán]]<br> | [[Morro Guayacán]]<br> | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
[[Alto Las Vizcachas]]<br> | [[Alto Las Vizcachas]]<br> | ||
[[Salto del Apoquindo vía San Carlos de Apoquindo]]<br> | [[Salto del Apoquindo vía San Carlos de Apoquindo]]<br> | ||
+ | [[Monolito]]<br> | ||
+ | [[Mirador de la Roca]]<br> | ||
+ | ]] |
Revisión actual del 18:44 17 oct 2023
Mapa general de la red de senderos de la Sierra de Ramón
Las rutas están ordenadas de Norte a Sur según su punto de partida. La ruta de esta reseña en negrita.
__ | San Carlos de Apoquindo - Hacienda Las Varas |
__ | Gruesa: Mapocho - Manzano por Los Azules. Delgada: Estero El Manzano |
__ | Gruesa: Alto del Naranjo. Delgada: Provincia y Provincia por San Carlos |
__ | Gruesa: Ñipas. Delgada: Provincia vía Ñipas |
__ | Gruesa: Alto del Naranjo por San Carlos. Delgada: Morro Guayacán |
__ | Gruesa: Monolito. Delgada: Mirador de la Roca |
__ | Gruesa: Alto las Vizcachas. Delgada: Salto del Apoquindo vía San Carlos de Apoquindo |
__ | Gruesa: Travesía Provincia - Ramón. Delgada Ramón por Estero Covarrubias y parte de Travesía de la Sierra de Ramón, del Mapocho al Maipo |
__ | Alto las Vizcachas desde Aguas de Ramón |
__ | Gruesa: Salto del Apoquindo. Delgada: Sendero El Peumo |
__ | Gruesa: Provincia vía Salto del Apoquindo. Delgada: Provincia por cara Sudoeste |
__ | Salto del Apoquindo vía Carpay |
__ | Gruesa: La Cruz y Ramón por Parque Mahuida. Delgada: El Litre y Sendero Quebrada Guayacán (comparten la mayor parte) |
__ | Sendero Loma Pelada |
__ | Tramo final del Ramón, común a vía Peñalolén, Parque Mahuida y Macul |
__ | Gruesa: Ramón vía Peñalolén. Delgada: Variante Parque Mahuida - Casa de Piedra |
__ | La Cruz por Peñalolén |
__ | Gruesa: La Cruz por Macul. Delgada: Abanico |
__ | Cascadas de la Quebrada de Macul |
__ | Gruesa: Punta de Damas. Delgada: Variante Minilla al Punta de Damas |
__ | Minilla |
- Descarga KMZ con tracks y waypoints de todas estas rutas
- Si prefieres solo track y waypoints de esta ruta, descárgalo de la tabla resumen