Diferencia entre revisiones de «Villa lago Rivadavia - Portada Norte»
m (Texto reemplazado: «|KMLZ=» por «|m= |KMLZ=») |
|||
(No se muestran 27 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Category:Parche_Huella_Andina]] | ||
{{Indexada}} | {{Indexada}} | ||
+ | [[category:KMZconTrack]] | ||
{{Turismo Argentina}} | {{Turismo Argentina}} | ||
{{RutaForm2 | {{RutaForm2 | ||
|Actividad=Trekking | |Actividad=Trekking | ||
+ | |||
|País=Argentina | |País=Argentina | ||
|CiudadesArgentina=Esquel | |CiudadesArgentina=Esquel | ||
|BellezaEscenica=Atractiva | |BellezaEscenica=Atractiva | ||
|Atractivos=Vistas panorámicas, Bosque, Lago, Parque Nacional | |Atractivos=Vistas panorámicas, Bosque, Lago, Parque Nacional | ||
− | | | + | |Duracion=1/2 día |
− | + | ||
− | + | ||
|RequiereHabilidadTrek=No requiere | |RequiereHabilidadTrek=No requiere | ||
|Sendero=Siempre Claro | |Sendero=Siempre Claro | ||
|Señalizacion=Suficiente | |Señalizacion=Suficiente | ||
|Infraestructura=Hospedaje(s), Camping | |Infraestructura=Hospedaje(s), Camping | ||
− | | | + | |
− | |Distancia= | + | |Latitud1=-42,562328 |
− | |MetrosAscenso= | + | |Longitud1=-71,596164 |
− | |MetrosDescenso= | + | |Distancia=10400 |
+ | |MetrosAscenso=327 | ||
+ | |MetrosDescenso=290 | ||
|Comentarios distancia= | |Comentarios distancia= | ||
− | |AltitudMedia= | + | |AltitudMedia=572 |
|Primer Autor=Gobierno de Argentina. | |Primer Autor=Gobierno de Argentina. | ||
|Imágen Principal=1-Carrileufu.jpg | |Imágen Principal=1-Carrileufu.jpg | ||
|ComentariosImagen=Vista al río Carrileufú [http://www.panoramio.com/photo/4726908 Panoramio Chris Tonni] | |ComentariosImagen=Vista al río Carrileufú [http://www.panoramio.com/photo/4726908 Panoramio Chris Tonni] | ||
+ | |m= | ||
|KMLZ=Villa_Lago_Rivadavia_-_Portada_Norte.kmz | |KMLZ=Villa_Lago_Rivadavia_-_Portada_Norte.kmz | ||
|ComentariosMapa=Track a Villa lago Rivadavia - Portada Norte | |ComentariosMapa=Track a Villa lago Rivadavia - Portada Norte | ||
Línea 28: | Línea 34: | ||
|TipoDeMap=HYBRID | |TipoDeMap=HYBRID | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Las marcas de Huella Andina se van alternando con las mismas hasta llegar a los dos primeros miradores que nos permiten disfrutar de una excelente vista panorámica al valle del río Carrileufú y la magnífica cordillera frontal. El sendero continúa faldeando dejando atrás las marcas de la escuela para continuar con las celestes y blancas, pasando por otro mirador que en este caso nos orienta hacia el lago Rivadavia Sur, frente al cerro coronado y por detrás | + | |
− | el cerro la Momia. Se cruza una alambrada donde un cartel da la bienvenida al Parque Nacional los Alerces. El bosque de transición se va transformando en un bosque más alto de coihues, la senda cruza unos corrales de una población para comenzar el descenso, en principio por caminos abiertos u anchos para luego | + | [[File:Servicios LagRivadavia-PortNorte.PNG]] |
− | transformarse en sendas pequeñas de bajada franca y pronunciada hasta llegar a la ruta, frente a la portada Norte del Parque Nacional donde daremos aviso de llegada. | + | |
+ | [[File:Altitud LagRivadavia PortN.PNG|thumb|Perfil de altura.]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Mapa_LagRivadavia_PortN.PNG|thumb|Mapa ruta.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==AccesoPúblico== | ||
+ | |||
+ | Ómnibus. | ||
+ | |||
+ | ==Época adecuada== | ||
+ | |||
+ | Enero - marzo. | ||
+ | |||
+ | ==Descripción de la ruta== | ||
+ | |||
+ | '''Descripción en sentido norte-sur''' | ||
+ | |||
+ | *'''Duración de la sección''':6,5 horas | ||
+ | |||
+ | *'''Distancia del tramo''':11 km | ||
+ | |||
+ | Partiendo de la escuela N° 103 de villa lago Rivadavia, situada sobre la ruta 71, se caminan unos 200 mts hasta encontrar el cartel de cabecera del inicio de etapa. La senda sube por un camino vecinal y luego del cruce de un pequeño arroyo toma un sendero hacia la derecha y siempre en ascenso, en un bosque abierto de cipreses cordilleranos. Las marcas en esta zona están realizadas por los alumnos de la escuela rural, las mismas están puestas en los árboles y tienen color amarillo. Se encontrarán en la senda peldaños de tronco, barandas y asientos fabricados por los niños de la escuela que dan un claro ejemplo del espíritu de construcción colectiva de Huella Andina en este caso fortalecida por la participación del Club Andino Cholila. | ||
+ | |||
+ | Las marcas de Huella Andina se van alternando con las mismas hasta llegar a los dos primeros miradores que nos permiten disfrutar de una excelente vista panorámica al valle del río Carrileufú y la magnífica cordillera frontal. El sendero continúa faldeando dejando atrás las marcas de la escuela para continuar con las celestes y blancas, pasando por otro mirador que en este caso nos orienta hacia el lago Rivadavia Sur, frente al cerro coronado y por detrás el cerro la Momia. Se cruza una alambrada donde un cartel da la bienvenida al Parque Nacional los Alerces. El bosque de transición se va transformando en un bosque más alto de coihues, la senda cruza unos corrales de una población para comenzar el descenso, en principio por caminos abiertos u anchos para luego transformarse en sendas pequeñas de bajada franca y pronunciada hasta llegar a la ruta, frente a la portada Norte del Parque Nacional donde daremos aviso de llegada. | ||
'''Puntos de interés''' | '''Puntos de interés''' | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
*Vistas panorámicas al valle del Carrileufu y al lago Rivadavia. | *Vistas panorámicas al valle del Carrileufu y al lago Rivadavia. | ||
− | + | ||
− | + | ==Permisos - Tarifas== | |
− | + | ||
− | + | Dar aviso de llegada en Portada Norte. | |
− | + | ||
+ | ==Hospedajes== | ||
+ | |||
+ | *En '''Villa lago Rivadavia''', cabañas, restaurante, lodge de pesca. | ||
*En '''Portada Norte''', camping libre. | *En '''Portada Norte''', camping libre. | ||
− | + | ||
− | + | ==Recomendaciones== | |
+ | {{checklist|Checklist de equipo tipo 11: trekking multidía en baja altura, en zona templada lluviosa}} (si es solo una etapa más de la [[Huella Andina]], claro). | ||
+ | |||
+ | *En la parte final pronunciada pendiente, atención a la marcación, terreno irregula | ||
+ | |||
{{Trekkings Argentina}} | {{Trekkings Argentina}} |
Revisión actual del 12:39 5 dic 2018
del Ministerio de Turismo del Gobierno de Argentina (con permiso)
|
|
|
AccesoPúblico
Ómnibus.
Época adecuada
Enero - marzo.
Descripción de la ruta
Descripción en sentido norte-sur
- Duración de la sección:6,5 horas
- Distancia del tramo:11 km
Partiendo de la escuela N° 103 de villa lago Rivadavia, situada sobre la ruta 71, se caminan unos 200 mts hasta encontrar el cartel de cabecera del inicio de etapa. La senda sube por un camino vecinal y luego del cruce de un pequeño arroyo toma un sendero hacia la derecha y siempre en ascenso, en un bosque abierto de cipreses cordilleranos. Las marcas en esta zona están realizadas por los alumnos de la escuela rural, las mismas están puestas en los árboles y tienen color amarillo. Se encontrarán en la senda peldaños de tronco, barandas y asientos fabricados por los niños de la escuela que dan un claro ejemplo del espíritu de construcción colectiva de Huella Andina en este caso fortalecida por la participación del Club Andino Cholila.
Las marcas de Huella Andina se van alternando con las mismas hasta llegar a los dos primeros miradores que nos permiten disfrutar de una excelente vista panorámica al valle del río Carrileufú y la magnífica cordillera frontal. El sendero continúa faldeando dejando atrás las marcas de la escuela para continuar con las celestes y blancas, pasando por otro mirador que en este caso nos orienta hacia el lago Rivadavia Sur, frente al cerro coronado y por detrás el cerro la Momia. Se cruza una alambrada donde un cartel da la bienvenida al Parque Nacional los Alerces. El bosque de transición se va transformando en un bosque más alto de coihues, la senda cruza unos corrales de una población para comenzar el descenso, en principio por caminos abiertos u anchos para luego transformarse en sendas pequeñas de bajada franca y pronunciada hasta llegar a la ruta, frente a la portada Norte del Parque Nacional donde daremos aviso de llegada.
Puntos de interés
- Miradores naturales.
- Vistas panorámicas al valle del Carrileufu y al lago Rivadavia.
Permisos - Tarifas
Dar aviso de llegada en Portada Norte.
Hospedajes
- En Villa lago Rivadavia, cabañas, restaurante, lodge de pesca.
- En Portada Norte, camping libre.
Recomendaciones
- Checklist: Aunque sepas perfectamente lo que debes llevar, es preferible chequearlo al empacar. Esta ruta ha sido clasificada como Checklist de equipo tipo 11: trekking multidía en baja altura, en zona templada lluviosa. (si es solo una etapa más de la Huella Andina, claro).
- En la parte final pronunciada pendiente, atención a la marcación, terreno irregula