Diferencia entre revisiones de «Villa Traful- Camping Cataratas»
m (Texto reemplazado: «{{Contenido_Rutas |NivelDesarrollo=Artículo completo» por «») |
|||
(No se muestran 23 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Category:Parche_Huella_Andina]] | ||
{{Indexada}} | {{Indexada}} | ||
+ | [[category:KMZconTrack]] | ||
{{Turismo Argentina}} | {{Turismo Argentina}} | ||
{{RutaForm2 | {{RutaForm2 | ||
|Actividad=Trekking | |Actividad=Trekking | ||
+ | |||
|País=Argentina | |País=Argentina | ||
|CiudadesArgentina=Neuquén | |CiudadesArgentina=Neuquén | ||
|BellezaEscenica=Atractiva | |BellezaEscenica=Atractiva | ||
|Atractivos=Vistas panorámicas, Bosque, Lago | |Atractivos=Vistas panorámicas, Bosque, Lago | ||
− | | | + | |Duracion=3 horas o menos |
− | + | ||
− | + | ||
|RequiereHabilidadTrek=No requiere | |RequiereHabilidadTrek=No requiere | ||
|Sendero=Siempre Claro | |Sendero=Siempre Claro | ||
|Señalizacion=Adecuado | |Señalizacion=Adecuado | ||
|Infraestructura=Cabaña(s), Hospedaje(s), Camping | |Infraestructura=Cabaña(s), Hospedaje(s), Camping | ||
− | | | + | |Latitud1=-40,653359 |
− | | | + | |Longitud1=-71,400402 |
− | + | |Distancia=9040 | |
− | |MetrosAscenso= | + | |MetrosAscenso=243 |
− | |MetrosDescenso= | + | |MetrosDescenso=234 |
|Comentarios distancia= | |Comentarios distancia= | ||
− | |AltitudMedia= | + | |AltitudMedia=841 |
|Primer Autor=Gobierno de Argentina | |Primer Autor=Gobierno de Argentina | ||
|Imágen Principal=Villa-traful-24.jpg | |Imágen Principal=Villa-traful-24.jpg | ||
|ComentariosImagen= Villa Traful [http://www.interpatagonia.com/villatraful/imagenes/villa-traful-24-2449.html interpatagonia.com, Eduardo Epifanio] | |ComentariosImagen= Villa Traful [http://www.interpatagonia.com/villatraful/imagenes/villa-traful-24-2449.html interpatagonia.com, Eduardo Epifanio] | ||
+ | |m=https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1DUNKfSB7jplqmD-MzYqeEiTXaeT_2k0a | ||
|KMLZ=Villa_Traful_-_Camping_Cataratas.kmz | |KMLZ=Villa_Traful_-_Camping_Cataratas.kmz | ||
|ComentariosMapa=Track a Villa Traful- Camping Cataratas | |ComentariosMapa=Track a Villa Traful- Camping Cataratas | ||
Línea 29: | Línea 31: | ||
|TipoDeMap=HYBRID | |TipoDeMap=HYBRID | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |AccesoPúblico=Transporte Koko desde Bariloche y Araucana desde Angostura y San Martín de los Andes. | + | |
− | ==Época adecuada==Todo el año. | + | [[File:Servicios_VillaTraful_CampingCataratas.PNG]] |
+ | |||
+ | [[File:PerfilAltura_VillaTraful_CampingCataratas.PNG|thumb|Perfil de altura]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Mapa_VillaTraful_CampingCataratas.PNG|thumb|Mapa ruta]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==AccesoPúblico== | ||
+ | |||
+ | Transporte Koko desde Bariloche y Araucana desde Angostura y San Martín de los Andes. | ||
+ | |||
+ | ==Época adecuada== | ||
+ | |||
+ | Todo el año. | ||
+ | |||
==Descripción de la ruta== | ==Descripción de la ruta== | ||
− | |||
− | + | '''Descripción en sentido norte-sur:''' | |
− | + | ||
− | + | *'''Duración de la sección''':2,5 horas | |
− | + | ||
− | + | *'''Distancia del tramo''':9,2 km | |
− | + | ||
− | + | Se trata de una etapa de conexión que vincula la comuna de Villa Traful con el camping del arroyo cataratas, situado sobre la ruta provincial 65. El sendero va en forma paralela a la ruta y por momentos cruza para ir por arriba de la misma, o bien por la playa. | |
Atraviesa en principio un bosque alto de coihues y cipreses hasta piedra mala, donde comienza un bosque de vegetación más baja, allí se encuentra el Camping Arroyo Cataratas donde comienza la siguiente etapa y se debe avisar en el camping a la familia Lagos. | Atraviesa en principio un bosque alto de coihues y cipreses hasta piedra mala, donde comienza un bosque de vegetación más baja, allí se encuentra el Camping Arroyo Cataratas donde comienza la siguiente etapa y se debe avisar en el camping a la familia Lagos. | ||
Línea 60: | Línea 67: | ||
− | + | ==Permisos - Tarifas== | |
− | ==Permisos - Tarifas=='''Registro:''' en centro de informes del Parque Nacional Nahuel Huapí. | + | |
− | ==Hospedajes==*'''Villa Traful:''' camping, hosterías, cabañas, proveduría, restaurantes. | + | '''Registro:''' en centro de informes del Parque Nacional Nahuel Huapí. |
− | [https://www.villatraful.gov.ar villatraful.gov.ar] | + | |
− | + | ==Hospedajes== | |
− | + | ||
+ | *'''Villa Traful:''' camping, hosterías, cabañas, proveduría, restaurantes. | ||
+ | [https://www.villatraful.gov.ar villatraful.gov.ar Villatraful] | ||
+ | |||
+ | ==Recomendaciones== | ||
+ | {{checklist|Checklist de equipo tipo 11: trekking multidía en baja altura, en zona templada lluviosa}} (si es solo una etapa más de la [[Huella Andina]], claro). | ||
+ | |||
+ | Etapa de conexión, tener cuidado con los vehículos en la ruta. | ||
+ | |||
{{Trekkings Argentina}} | {{Trekkings Argentina}} |
Revisión actual del 13:16 9 ene 2020
del Ministerio de Turismo del Gobierno de Argentina (con permiso)
|
|
|
AccesoPúblico
Transporte Koko desde Bariloche y Araucana desde Angostura y San Martín de los Andes.
Época adecuada
Todo el año.
Descripción de la ruta
Descripción en sentido norte-sur:
- Duración de la sección:2,5 horas
- Distancia del tramo:9,2 km
Se trata de una etapa de conexión que vincula la comuna de Villa Traful con el camping del arroyo cataratas, situado sobre la ruta provincial 65. El sendero va en forma paralela a la ruta y por momentos cruza para ir por arriba de la misma, o bien por la playa.
Atraviesa en principio un bosque alto de coihues y cipreses hasta piedra mala, donde comienza un bosque de vegetación más baja, allí se encuentra el Camping Arroyo Cataratas donde comienza la siguiente etapa y se debe avisar en el camping a la familia Lagos.
Puntos de interés:
- Lago Traful.
- Villa Traful.
Permisos - Tarifas
Registro: en centro de informes del Parque Nacional Nahuel Huapí.
Hospedajes
- Villa Traful: camping, hosterías, cabañas, proveduría, restaurantes.
villatraful.gov.ar Villatraful
Recomendaciones
- Checklist: Aunque sepas perfectamente lo que debes llevar, es preferible chequearlo al empacar. Esta ruta ha sido clasificada como Checklist de equipo tipo 11: trekking multidía en baja altura, en zona templada lluviosa. (si es solo una etapa más de la Huella Andina, claro).
Etapa de conexión, tener cuidado con los vehículos en la ruta.