Explorar el wiki
Cerro Papagallo |
Actividad | Montaña + |
---|---|
Altitud | 2.436 + |
AltitudMedia | 1.486 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + |
BellezaEscenica | Mediana + |
CiudadesChile | Santiago + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Fácil + |
Distancia | 21.200 + |
Distancia dividida | 21.2 + |
Duracion | 1 día + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 1.766 + |
MetrosDescenso | 88 + |
País | Chile + |
Sendero | Gran parte sin sendero + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
VallesStgo | Valle Maipo + |
Votos FB | Cerro_Papagayo + |
Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Cerro Papagayo + , Cerro Papagayo + |
Categorías | KMZconTrack , Indexada , Rutas , Montaña , Trekking y Montaña en Chile , Rutas de un día , Montañas de dificultad Fácil , Parche Cajon del Maipo , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
5 diciembre 2018 14:15:12 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Cerro Papagallo + | página redirigida |
---|