Explorar el wiki
Trekking Cerro Castillo |
Actividad | Trekking + |
---|---|
AltitudMedia | 897 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + , Glaciar + , Laguna + , Formación Geológica + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Coyhaique + |
ComparteIdayRetorno | Cruce + |
Distancia | 47.250 + |
Distancia dividida | 47.25 + |
Duracion | 4 días + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 2.334 + |
MetrosDescenso | 2.805 + |
País | Chile + |
RequiereHabilidadTrek | No requiere + |
Sendero | Tramos sin sendero + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Trekking_Cerro_Castillo + |
Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Trekking Cerro Castillo + , Trekking Cerro Castillo + |
Categorías | Indexada , KMZconTrack , Rutas , Trekking , Rutas de 4 días , Rutas con checklist , Trekking y Montaña en Chile , Parche Trapananda , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
23 enero 2024 13:05:09 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Circuito Cerro Castillo + , Travesía Cerro Castillo + | página redirigida |
---|