Explorar el wiki
Punta del sapo |
Actividad | Montaña + |
---|---|
Altitud | 3.448 + |
AltitudMedia | 2.751 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + , Río + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Rancagua + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Muy Fácil + |
Distancia | 10.060 + |
Distancia dividida | 10.06 + |
Duracion | 1 día + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 1.301 + |
MetrosDescenso | 8 + |
País | Chile + |
Sendero | Gran parte sin sendero + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Punta_Sapo + |
Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Punta Sapo + , Punta Sapo + |
Categorías | Indexada , KMZconTrack , Rutas , Montaña , Trekking y Montaña en Chile , Rutas de un día , Montañas de dificultad Muy Fácil , Rutas con checklist , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
5 diciembre 2018 16:49:16 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Punta del sapo + | página redirigida |
---|