Explorar el wiki
Circuito del Volcán Antuco |
Actividad | Trekking + |
---|---|
Altitud | 2.979 + |
AltitudMedia | 1.480 + |
Atractivos | Bosque + , Lago + , Parque Nacional + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Los Ángeles + |
ComparteIdayRetorno | Circuito + |
Distancia | 36.000 + |
Distancia dividida | 36 + |
Duracion | 1 día y medio + |
Infraestructura | Camping + |
MetrosAscenso | 1.413 + |
MetrosDescenso | 1.413 + |
País | Chile + |
Sendero | Tramos sin sendero + |
Señalizacion | Insuficiente + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Circuito_Volc%C3%A1n_Antuco + |
Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Circuito Volcán Antuco + , Circuito Volcán Antuco + |
Categorías | KMZconTrack , Indexada , Rutas , Trekking , Trekking y Montaña en Chile , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
21 abril 2021 13:40:38 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Circuito del Volcán Antuco + , Trekking del circuito Antuco + | página redirigida |
---|