Explorar el wiki
Cerro Rubillas Sur |
Actividad | Montaña + |
---|---|
Altitud | 3.466 + |
AltitudMedia | 2.394 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + |
BellezaEscenica | Mediana + |
CiudadesChile | Santiago + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Fácil + |
Distancia | 12.060 + |
Distancia dividida | 12.06 + |
Duracion | 1 día + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 1.601 + |
MetrosDescenso | 43 + |
País | Chile + |
Sendero | Gran parte sin sendero + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
VallesStgo | Valle Maipo + |
Votos FB | Cerro_Rubillas_Sur + |
Categorías | Rutas , Montaña , Rutas de un día , Montañas de dificultad Fácil , Cajón del Maipo , Rutas que parten desde Baños Morales , Parche Cajon del Maipo , Indexada , Rutas aportadas por Mammut Chile , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
1 agosto 2022 14:20:04 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Rubillas Sur + | página redirigida |
---|