Explorar el wiki
Cerro Placas |
Actividad | Montaña + |
---|---|
Altitud | 4.648 + |
AltitudMedia | 2.947 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + |
BellezaEscenica | Mediana + |
CiudadesChile | Santiago + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Bastante Difícil + |
Distancia | 25.200 + |
Distancia dividida | 25.2 + |
Duracion | 2 días + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 2.528 + |
MetrosDescenso | 267 + |
País | Chile + |
Primer ascenso | Jorge Quinteros, 1954 + |
Sendero | Inexistente + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
VallesStgo | Valle Maipo + |
Votos FB | Cerro_Placas + |
Categorías | Club Andino Patagónico Elal , Rutas , Indexada , KMZconTrack , Montaña , Cajón del Maipo , Rutas de 2 días , Parche Cajon del Maipo , Parche 4 miles Cajon del Maipo , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
7 marzo 2019 18:46:10 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |