Diferencia entre revisiones de «Las Chilcas: San Pateste»
(→Tiempo Esperado) |
m (Texto reemplazado: «|Primer Autor=León Délano» por «|Primer Autor=León Délano category:rutas creadas por León Délano») |
||
(No se muestran 18 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{indexada}} | ||
+ | [[File:sppo.JPG|frame|center|Vista panorámica del paredón de San Pateste]] | ||
{{RutaForm2 | {{RutaForm2 | ||
|Actividad=Escalada | |Actividad=Escalada | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
|BellezaEscenica=Mediana | |BellezaEscenica=Mediana | ||
|Atractivos=Vistas panorámicas, Flora atractiva, Fauna atractiva, Formación Geológica | |Atractivos=Vistas panorámicas, Flora atractiva, Fauna atractiva, Formación Geológica | ||
− | |Graduacion= | + | |Termas=Tibias |
+ | |Duracion=1 día | ||
+ | |Dificultad Técnica=Muy Fácil | ||
+ | |Graduacion=5.11c | ||
|Equipamiento=Deportiva | |Equipamiento=Deportiva | ||
+ | |RequiereHabilidadTrek=No requiere | ||
+ | |DuracionMTB=1 día | ||
+ | |DificultadTecnicaMTB=Media | ||
+ | |RequiereHabilidadMTB=No Requiere | ||
|Sendero=Siempre Claro | |Sendero=Siempre Claro | ||
|Señalizacion=Suficiente | |Señalizacion=Suficiente | ||
Línea 18: | Línea 27: | ||
|AltitudMedia=437 | |AltitudMedia=437 | ||
|RecomendacionSol=Radiación Solar | |RecomendacionSol=Radiación Solar | ||
− | |Primer Autor=León Délano | + | |Primer Autor=León Délano [[category:rutas creadas por León Délano]] |
+ | |Imágen Principal=sppr.jpeg | ||
+ | |ComentariosImagen=Escalando la ruta San Pateste | ||
|KMLZ=SAN PATESTE.kmz | |KMLZ=SAN PATESTE.kmz | ||
|TipoDeMap=HYBRID | |TipoDeMap=HYBRID | ||
|MetrosEscalada=135 | |MetrosEscalada=135 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Descripción General== | ==Descripción General== | ||
− | + | [[Archivo:Sp1.JPG|miniaturadeimagen|derecha|Portón y casa de la señora del estacionamiento]] | |
+ | [[File:sp2.JPG|thumb|Camino del estacionamiento al Cubo]] | ||
+ | [[File:sp3.JPG|thumb|Sendero entre los matorrales]] | ||
+ | [[File:sp4.JPG|thumb|La ruta San Pateste aproximadamente]] | ||
+ | [[File:sp5.JPG|thumb|Primer largo]] | ||
+ | [[File:sp6.JPG|thumb|Inicio del cuarto largo, se observa el desplome inicial]] | ||
La ruta San Pateste es un clásico de la escalada deportiva de multilargos de la zona central de Chile. Ubicada en la concurrida zona de Las Chilcas, esta vía ofrece una linda y desafiante escalada en roca de buena calidad, con buena protección, a corta distancia del auto y con la posibilidad de llegar a la cumbre de un gran murallón. | La ruta San Pateste es un clásico de la escalada deportiva de multilargos de la zona central de Chile. Ubicada en la concurrida zona de Las Chilcas, esta vía ofrece una linda y desafiante escalada en roca de buena calidad, con buena protección, a corta distancia del auto y con la posibilidad de llegar a la cumbre de un gran murallón. | ||
− | + | Indicios apuntan a que fue equipada en 1997 por Gonzalo Riobó y Carlos Julio y hace poco acaba de ser reequipada, por lo que cuenta con chapas y reuniones de primer nivel. | |
− | Existen otras tres rutas de multilargos a la izquierda de San Pateste, las tres de tres largos. De izquierda a derecha son San Guchito (6b+), San Chopo (6b) y San Pamela (6c). | + | Existen otras tres rutas de multilargos a la izquierda de San Pateste, las tres de tres largos. De izquierda a derecha son: San Guchito (6b+), San Chopo (6b) y San Pamela (6c). |
==Época adecuada== | ==Época adecuada== | ||
Las Chilcas tiene un clima desértico por lo que es ideal para días de invierno en que en la capital hay mal tiempo. También es buena opción ir en días templados de otoño o primavera. Si se quiere ir en verano es recomendable hacerlo muy temprano en la mañana o en la tarde, sobre todo por que a la pared de San Pateste le da el sol durante todo el día. | Las Chilcas tiene un clima desértico por lo que es ideal para días de invierno en que en la capital hay mal tiempo. También es buena opción ir en días templados de otoño o primavera. Si se quiere ir en verano es recomendable hacerlo muy temprano en la mañana o en la tarde, sobre todo por que a la pared de San Pateste le da el sol durante todo el día. | ||
− | |||
==Acceso== | ==Acceso== | ||
===En vehículo=== | ===En vehículo=== | ||
− | + | Desde Santiago se debe tomar la carretera panamericana Norte-Sur (Ruta 5) en dirección norte. Las rocas están en el kilómetro 80 a mano izquierda del camino. | |
− | Desde Santiago se debe tomar la carretera panamericana Norte-Sur (Ruta 5) en dirección norte. Las rocas están en el kilómetro 80 a mano izquierda del camino | + | |
Para buscar el lugar en google maps u otra aplicación utilizar «Cuesta Las Chilcas». | Para buscar el lugar en google maps u otra aplicación utilizar «Cuesta Las Chilcas». | ||
− | Existen dos opciones de estacionamiento. El estacionamiento «oficial» (hecho por las autoridades cuando se | + | Existen dos opciones de estacionamiento. El estacionamiento «oficial» (hecho por las autoridades cuando se amplió el camino) es una caletera que está al costado de la carretera cuando se va en dirección al sur. Si se va desde Santiago, para llegar a este lugar se debe pasar la zona de escalada y tomar un retorno que está unos dos kilómetros más adelante. Este estacionamiento cuenta con dos problemas: 1) No hay muchos lugares y 2) Se ha sabido de casos en que se rompen los vidrios de los autos para robar mientras los escaladores no están. |
− | La segunda opción es estacionarse en la casa de una señora | + | La segunda opción y más recomendada es estacionarse en la casa de una señora a la que hay que pagarle un aporte voluntario. Ésta también se ubica del otro lado de la carretera cuando se va desde Santiago por lo que se deberá tomar el mismo retorno comentado anteriormente. Tener en cuenta que la casa está unos 500 metros antes de llegar a las rocas, por lo que se debe tener cuidado de no pasarse (ver track y foto). |
===Transporte público=== | ===Transporte público=== | ||
− | + | Tomar cualquier bus que vaya al norte pasado el pueblo de Llay llay. Le deberán decir al chofer que se quieren bajar en la cuesta Las Chilcas. En el lugar no hay paradero de buses por lo que probablemente los dejen más adelante y deban regresar caminando a la zona de escalada. | |
Línea 59: | Línea 70: | ||
===Aproximación=== | ===Aproximación=== | ||
− | Desde cualquiera de los dos estacionamientos se debe bajar a la zona del | + | Desde cualquiera de los dos estacionamientos se debe bajar a la zona del Cubo (el bloque más grande pegado a la carretera donde hay varias rutas) y seguir en esa misma dirección apuntándole al gran paredón que está al frente y donde está la ruta (ver foto). Desde un plano surge un camino bien marcado entre medio de matorrales hacia un valle que se abre hacia el sur. Este camino es utilizado tanto para ir a la zona de multilargos como para ir al sector denominado Vinchuquilandia o Desplomilandia, que está más adentro en el valle (a la derecha de San Pateste en el gran paredón). Antes de llegar a ese sector tomar un desvío hacia la izquierda que nos lleve a la base de la pared. |
+ | |||
===Escalada=== | ===Escalada=== | ||
− | La ruta, de 135 metros aproximadamente, es evidente de seguir ya que va siempre derecho y las chapas están a poca distancia. Tiene 6 largos pero el primero se suele juntar con el segundo | + | La ruta, de 135 metros aproximadamente, es evidente de seguir ya que va siempre derecho y las chapas están a poca distancia. Tiene 6 largos pero el primero se suele juntar con el segundo. |
'''Largo 1''' (IV– / 13 m): Va derecho para arriba entre medio de dos grandes hoyos en la pared. Puede ser usada como ruta escuela. | '''Largo 1''' (IV– / 13 m): Va derecho para arriba entre medio de dos grandes hoyos en la pared. Puede ser usada como ruta escuela. | ||
Línea 71: | Línea 83: | ||
'''Largo 3''' (6a / 25 m) | '''Largo 3''' (6a / 25 m) | ||
− | '''Largo 4''' (6c+ / 25 m): El largo más duro y que le da el grado a la ruta. Hay un extrapomo al inicio y al final | + | '''Largo 4''' (6c+ / 25 m): El largo más duro y que le da el grado a la ruta. Hay un extrapomo al inicio y al final. Tener en cuenta que producto del desplome inicial se pierde de vista al escalador. |
'''Largo 5''' (6a / 25 m): Bonito largo de placa, expuesto y con buenas tomas. | '''Largo 5''' (6a / 25 m): Bonito largo de placa, expuesto y con buenas tomas. | ||
'''Largo 6''' (III / 25 m): Largo muy fácil que permite llegar a la cima. | '''Largo 6''' (III / 25 m): Largo muy fácil que permite llegar a la cima. | ||
+ | |||
===Descenso=== | ===Descenso=== | ||
Línea 81: | Línea 94: | ||
Al final del cuarto rapel (tercer largo) hay varias cadenas. Se recomienda usar la más baja a la que llegue su cuerda para intentar hacer un rapel menos. Si se hace esto se debe tener mucho cuidado; hacer nudo al final de la cuerda y mirar bien que ambos cabos hayan llegado al suelo en el que sería el último rapel. | Al final del cuarto rapel (tercer largo) hay varias cadenas. Se recomienda usar la más baja a la que llegue su cuerda para intentar hacer un rapel menos. Si se hace esto se debe tener mucho cuidado; hacer nudo al final de la cuerda y mirar bien que ambos cabos hayan llegado al suelo en el que sería el último rapel. | ||
+ | |||
===Tiempo Esperado=== | ===Tiempo Esperado=== | ||
Línea 86: | Línea 100: | ||
Me imagino que el promedio de tiempo debe andar por las tres o cuatro horas. | Me imagino que el promedio de tiempo debe andar por las tres o cuatro horas. | ||
+ | |||
===Equipo=== | ===Equipo=== | ||
Línea 96: | Línea 111: | ||
==Recomendaciones== | ==Recomendaciones== | ||
− | * | + | * Estar atento por si hay más cordadas en la ruta, es bastante concurrida y además los primeros largos se suelen usar como rutas escuela. |
− | * | + | * Llevar casco. Como la roca es conglomerado, por mucho que ya haya sido escalada innumerables veces antes, puede soltar un pedazo. |
− | * | + | * Se debe tener cuidado con las vinchucas (''Triatoma spinolai''), cuya picadura y heces producen el mal de Chagas cuando la persona se rasca. |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==Galería de fotos== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | sp7.jpeg|Vista desde la cumbre | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
{{Escalada Chile}} | {{Escalada Chile}} |
Revisión actual del 15:52 9 nov 2021
|
|
|
Descripción General
La ruta San Pateste es un clásico de la escalada deportiva de multilargos de la zona central de Chile. Ubicada en la concurrida zona de Las Chilcas, esta vía ofrece una linda y desafiante escalada en roca de buena calidad, con buena protección, a corta distancia del auto y con la posibilidad de llegar a la cumbre de un gran murallón.
Indicios apuntan a que fue equipada en 1997 por Gonzalo Riobó y Carlos Julio y hace poco acaba de ser reequipada, por lo que cuenta con chapas y reuniones de primer nivel.
Existen otras tres rutas de multilargos a la izquierda de San Pateste, las tres de tres largos. De izquierda a derecha son: San Guchito (6b+), San Chopo (6b) y San Pamela (6c).
Época adecuada
Las Chilcas tiene un clima desértico por lo que es ideal para días de invierno en que en la capital hay mal tiempo. También es buena opción ir en días templados de otoño o primavera. Si se quiere ir en verano es recomendable hacerlo muy temprano en la mañana o en la tarde, sobre todo por que a la pared de San Pateste le da el sol durante todo el día.
Acceso
En vehículo
Desde Santiago se debe tomar la carretera panamericana Norte-Sur (Ruta 5) en dirección norte. Las rocas están en el kilómetro 80 a mano izquierda del camino.
Para buscar el lugar en google maps u otra aplicación utilizar «Cuesta Las Chilcas».
Existen dos opciones de estacionamiento. El estacionamiento «oficial» (hecho por las autoridades cuando se amplió el camino) es una caletera que está al costado de la carretera cuando se va en dirección al sur. Si se va desde Santiago, para llegar a este lugar se debe pasar la zona de escalada y tomar un retorno que está unos dos kilómetros más adelante. Este estacionamiento cuenta con dos problemas: 1) No hay muchos lugares y 2) Se ha sabido de casos en que se rompen los vidrios de los autos para robar mientras los escaladores no están.
La segunda opción y más recomendada es estacionarse en la casa de una señora a la que hay que pagarle un aporte voluntario. Ésta también se ubica del otro lado de la carretera cuando se va desde Santiago por lo que se deberá tomar el mismo retorno comentado anteriormente. Tener en cuenta que la casa está unos 500 metros antes de llegar a las rocas, por lo que se debe tener cuidado de no pasarse (ver track y foto).
Transporte público
Tomar cualquier bus que vaya al norte pasado el pueblo de Llay llay. Le deberán decir al chofer que se quieren bajar en la cuesta Las Chilcas. En el lugar no hay paradero de buses por lo que probablemente los dejen más adelante y deban regresar caminando a la zona de escalada.
Descripción de la ruta
Aproximación
Desde cualquiera de los dos estacionamientos se debe bajar a la zona del Cubo (el bloque más grande pegado a la carretera donde hay varias rutas) y seguir en esa misma dirección apuntándole al gran paredón que está al frente y donde está la ruta (ver foto). Desde un plano surge un camino bien marcado entre medio de matorrales hacia un valle que se abre hacia el sur. Este camino es utilizado tanto para ir a la zona de multilargos como para ir al sector denominado Vinchuquilandia o Desplomilandia, que está más adentro en el valle (a la derecha de San Pateste en el gran paredón). Antes de llegar a ese sector tomar un desvío hacia la izquierda que nos lleve a la base de la pared.
Escalada
La ruta, de 135 metros aproximadamente, es evidente de seguir ya que va siempre derecho y las chapas están a poca distancia. Tiene 6 largos pero el primero se suele juntar con el segundo.
Largo 1 (IV– / 13 m): Va derecho para arriba entre medio de dos grandes hoyos en la pared. Puede ser usada como ruta escuela.
Largo 2 (5- / 22 m)
Largo 3 (6a / 25 m)
Largo 4 (6c+ / 25 m): El largo más duro y que le da el grado a la ruta. Hay un extrapomo al inicio y al final. Tener en cuenta que producto del desplome inicial se pierde de vista al escalador.
Largo 5 (6a / 25 m): Bonito largo de placa, expuesto y con buenas tomas.
Largo 6 (III / 25 m): Largo muy fácil que permite llegar a la cima.
Descenso
Al parecer se puede bajar caminando (tengo entendido que por el costado sur de la gran muralla), pero nunca he realizado ese camino. De todas formas los rapeles son limpios y fáciles por lo que recomiendo esta opción.
Al final del cuarto rapel (tercer largo) hay varias cadenas. Se recomienda usar la más baja a la que llegue su cuerda para intentar hacer un rapel menos. Si se hace esto se debe tener mucho cuidado; hacer nudo al final de la cuerda y mirar bien que ambos cabos hayan llegado al suelo en el que sería el último rapel.
Tiempo Esperado
Puede variar mucho: si se juntan algunos largos, si se quiere liberar el largo duro, el nivel y la velocidad de escalada de la cordada, si se rapelea en simultáneo o de manera individual, si se hace en 5 o 6 rapeles, etcétera.
Me imagino que el promedio de tiempo debe andar por las tres o cuatro horas.
Equipo
- Equipo básico de escalada multilargos (arnés, zapatillas de escalada ojalá cómodas, sistema de aseguramiento reverso, atc guide o similar, 2 reuniones y cordines de maniobras (sobre todo si se va a rapelear).
- 1 cuerda de 50 metros o más.
- 16 cintas express.
- Equipo básico de protección personal (casco, factor solar, lentes, linterna con pilas de recambio, cuchillo, cinta para dedos).
- Hidratación y comida.
Recomendaciones
- Estar atento por si hay más cordadas en la ruta, es bastante concurrida y además los primeros largos se suelen usar como rutas escuela.
- Llevar casco. Como la roca es conglomerado, por mucho que ya haya sido escalada innumerables veces antes, puede soltar un pedazo.
- Se debe tener cuidado con las vinchucas (Triatoma spinolai), cuya picadura y heces producen el mal de Chagas cuando la persona se rasca.
Galería de fotos