Explorar el wiki
| Cerro de los Petroglifos de Tranquilla |
| Actividad | Trekking + |
|---|---|
| AltitudMedia | 1.331 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + , Formación Geológica + , Patrimonio Cultural + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Illapel + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Distancia | 10.540 + |
| Distancia dividida | 10.54 + |
| Duracion | 1 día + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 868 + |
| MetrosDescenso | 11 + |
| País | Chile + |
| RequiereHabilidadTrek | No requiere + |
| Sendero | Tramos sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Cerro_de_los_Petroglifos_de_Tranquilla + |
| Categorías | Rutas , Trekking , Rutas de un día , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Rutas con checklist , Indexada , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
8 noviembre 2021 13:42:34 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
