Explorar el wiki
| Cerro Metales |
| Actividad | Randonnée + , Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 2.965 + |
| AltitudMedia | 2.356 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Impresionante + |
| CiudadesChile | Chillán + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Distancia | 1.402 + |
| Distancia dividida | 1.402 + |
| Duracion | 2 días + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 1.806 + |
| MetrosDescenso | 751 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Siempre Claro + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Cerro_Metales + |
| Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Cerro Metales + , Cerro Metales + |
| Categorías | Rutas , Montañas de dificultad Muy Fácil , Rutas creadas por Dmahn , Rutas con checklist , Trekking y Montaña en Chile , Rutas de 2 días , Indexada , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
15 julio 2020 15:56:50 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
