Logo Patagonia.png

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Río Cañal

71 bytes añadidos, 18:23 13 mar 2021
sin resumen de edición
{{indexada}}
{{RutaForm2
|Actividad=Trekking
|MetrosAscenso=271
|MetrosDescenso=119
|Comentarios distancia=
|AltitudMedia=373
|Primer Autor=[[User:Marta.angarita|Marta Angarita]]
|ComentariosMapa=Caminata al Río Cañal
}}
{{indexada}}
 
[[File:Perfil río Cañal.PNG|thumb|Perfil de la caminata al río Cañal]]
[[Archivo:20210215 183124-1600x1200.jpg|miniaturadeimagen|Desembocadura de ríos Leones, (mancha grande),y Cañal en Lago General Carrera desde el primer ascenso]]
[[Archivo:20210215 174547-1280x960.jpg|miniaturadeimagen|Sendero saliendo de los pinos]]
[[Archivo:20210215 170705-1600x1200.jpg|miniaturadeimagen|Paso abierto del alambrado donde empieza a confundirse el sendero]]
[[Archivo:1 GC de Cañal.jpg|miniaturadeimagen|Última panorámica del Lago General Carrera]]
[[Archivo:20210215 165841-1600x1200.jpg|miniaturadeimagen|Prominencia rocosa bajo la cual pasa el sendero]]
[[Archivo:20210215 135549-1600x1200-1280x960.jpg|miniaturadeimagen|Valle del Cañal desde la senda]]
13 635
ediciones

Menú de navegación