Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
11:05 21 mar 2011 | DSC05359.JPG.jpg (archivo) | 414 KB | Huilohuilo | ||
11:04 21 mar 2011 | DSC05338.JPG.jpg (archivo) | 485 KB | Huilohuilo | ||
11:01 21 mar 2011 | Sendero Los Espiritus.jpg (archivo) | 135 KB | Huilohuilo | ||
11:00 21 mar 2011 | DSC05346.JPG.jpg (archivo) | 439 KB | Huilohuilo | ||
10:47 21 mar 2011 | P8280172.JPG.jpg (archivo) | 1,21 MB | Huilohuilo | ||
10:45 21 mar 2011 | DSC05294.JPG.jpg (archivo) | 309 KB | Huilohuilo | ||
10:44 21 mar 2011 | DSC05283.JPG.jpg (archivo) | 614 KB | Huilohuilo | ||
10:42 21 mar 2011 | DSC05267.JPG.jpg (archivo) | 467 KB | Huilohuilo | ||
10:39 21 mar 2011 | Sendero La Leona.jpg (archivo) | 137 KB | Huilohuilo | ||
10:27 21 mar 2011 | P8290020.JPG.jpg (archivo) | 1,26 MB | Huilohuilo | ||
10:26 21 mar 2011 | P8290015.JPG.jpg (archivo) | 1,34 MB | Huilohuilo | ||
10:23 21 mar 2011 | DSC05429.JPG.jpg (archivo) | 486 KB | Huilohuilo | ||
10:16 21 mar 2011 | P9030012.JPG.jpg (archivo) | 1,75 MB | Huilohuilo | ||
10:14 21 mar 2011 | Puentecolgante.jpg.jpg (archivo) | 1,35 MB | Huilohuilo | ||
10:13 21 mar 2011 | Gansos.jpg.jpg (archivo) | 1,48 MB | Huilohuilo | ||
10:06 21 mar 2011 | Puente.jpg.jpg (archivo) | 1,73 MB | Huilohuilo | ||
09:59 21 mar 2011 | Sendero Los Ciervos y Jabalies.jpg (archivo) | 120 KB | Huilohuilo | ||
09:52 21 mar 2011 | Sendero Botanico.jpg (archivo) | 126 KB | Huilohuilo | ||
02:18 21 mar 2011 | Acceso reserva huilo huilo.JPG (archivo) | 134 KB | Joaquin.baranao | Acceso Reserva Huilo Huilo. La Reserva se muestra con una flecha azul en la esquina inferior dercha. Mapa: Adaptado de la [http://www.mapas.mop.cl/CARTAS%20CAMINERAS.htm Direccion de Vialidad] | |
16:44 18 mar 2011 | Vista volcan.JPG.jpg (archivo) | 888 KB | Huilohuilo | ||
16:41 18 mar 2011 | Bandurrias.JPG.jpg (archivo) | 1,02 MB | Huilohuilo | ||
16:35 18 mar 2011 | LagunaEsmeralda.jpg (archivo) | 1,44 MB | Huilohuilo | ||
16:28 18 mar 2011 | Puente.JPG.jpg (archivo) | 1,43 MB | Huilohuilo | ||
15:45 18 mar 2011 | Mapa Panguipulli.jpg (archivo) | 55 KB | Huilohuilo | ||
12:20 18 mar 2011 | Cascada.JPG (archivo) | 993 KB | Huilohuilo | ||
11:45 18 mar 2011 | Mapa de acceso-Dirección de Vialidad.jpg (archivo) | Error al crear miniatura: Falta archivo |
142 KB | Huilohuilo | hola |
10:23 18 mar 2011 | Dirección de Vialidad.jpg.jpg (archivo) | Error al crear miniatura: Falta archivo |
485 KB | Huilohuilo | |
08:53 17 mar 2011 | Sendero Botánico.kmz (archivo) | 4 KB | Huilohuilo | ||
15:35 14 feb 2011 | Ulmo - tramo Las Gaviotas - Los Quetros (2).jpg (archivo) | 86 KB | Grégory Causse | ||
00:34 7 ene 2011 | Wiki piedra carvajal.JPG (archivo) | 1,66 MB | Francesco Massa | ||
10:41 13 dic 2010 | Crater lonquimay.jpg (archivo) | 33 KB | Joaquin.baranao | Crater de volcan Lonquimay. Tomada desde el borde occidental del cráter, hacia el este, el 30/12/05. | |
10:40 13 dic 2010 | Ruta lonquimay 2.jpg (archivo) | 46 KB | Joaquin.baranao | Inicio del nevero. Tomada hacia el este, al pie del nevero, el 30/12/05. | |
10:39 13 dic 2010 | Ruta lonquimay 1.jpg (archivo) | 49 KB | Joaquin.baranao | Inicio del trekking. Tomada desde el portezuelo Tolhuaca-Lonquimay, hacia el sur, el 30/12/05. | |
10:39 13 dic 2010 | General lonquimay 2.jpg (archivo) | 47 KB | Joaquin.baranao | Vista de la ruta al Lonquimay hacia el suroeste desde el camino vehicular (30/12/05). | |
10:38 13 dic 2010 | General lonquimay.jpg (archivo) | 33 KB | Joaquin.baranao | Vista general de la ruta desde el Volcán Tolhuaca. Imagen: JBD | |
10:36 13 dic 2010 | Ruta Tolhuaca 4.jpg (archivo) | 49 KB | Joaquin.baranao | Tramo delicado. En verde se observa el tramo sobre las rocas ubicada arriba del filo y que deben superarse antes de realizar el segundo traverse, para luego alcanzar la arista cumbrera. Tomada desde el Lonquimay hacia el noroeste el 30/12/05. | |
10:35 13 dic 2010 | Ruta Tolhuaca 3.jpg (archivo) | 38 KB | Joaquin.baranao | Tramo de cumbre. Una vez cruzado el nevero de la foto, se debe superar la muralla rocosa de la izquierda por alguna de sus brechas. Esta foto fue tomada desde arriba de los farellones el 31/12/05 hacia el norte. | |
10:35 13 dic 2010 | Ruta Tolhuaca 2.jpg (archivo) | 47 KB | Joaquin.baranao | Traverse. Tomada el 31/12/05 hacia el oeste. Se debe cruzar al pie de la banda de farellones rocosos y luego subir. Se muestra el afloramiento de agua. | |
10:34 13 dic 2010 | Ruta Tolhuaca.jpg (archivo) | 48 KB | Joaquin.baranao | Ruta Tolhuaca. Tomada el 31/12/05 hacia el norte, a metros del fin de la vegetación. En la foto aparece un tramo bastante abierto pero hay otros de bosque mucho más denso. | |
10:33 13 dic 2010 | Campamento base Tolhuaca.jpg (archivo) | 48 KB | Joaquin.baranao | Campamento base Tolhuaca. Imagen: JBD | |
10:32 13 dic 2010 | Vista general ruta Tolhuaca.jpg (archivo) | 40 KB | Joaquin.baranao | Vista general ruta Tolhuaca. Imagen: JBD | |
10:23 13 dic 2010 | Nuevasrutas.PNG (archivo) | 3 KB | Joaquin.baranao | Nueva srutas | |
09:03 8 nov 2010 | Minilla - Acceso Cumbre.jpg (archivo) | 514 KB | Zzz Zzz | Minilla07 | |
09:03 8 nov 2010 | Minilla - Cajón del Maipo.jpg (archivo) | Error al crear miniatura: Falta archivo |
333 KB | Zzz Zzz | Minilla06 |
09:02 8 nov 2010 | Minilla - Inicio Tercer Tramo.jpg (archivo) | 427 KB | Zzz Zzz | Minilla05 | |
09:01 8 nov 2010 | Minilla - 2000msnm.jpg (archivo) | 533 KB | Zzz Zzz | Minilla04 | |
09:01 8 nov 2010 | Minilla - Tramo 2.jpg (archivo) | 333 KB | Zzz Zzz | Minilla03 | |
08:59 8 nov 2010 | Minilla - Desvio Fin Tramo 1.jpg (archivo) | 244 KB | Zzz Zzz | Minilla02 | |
08:58 8 nov 2010 | Minilla - Inicio Ruta.jpg (archivo) | 280 KB | Zzz Zzz | Minilla01 | |
00:15 2 nov 2010 | Bustamante.jpg (archivo) | 26 KB | Andinismo.cl |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |