Diferencia entre revisiones de «Tiendas seleccionadas de Mountain Bike Chile»
(→Listado) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
| | | | ||
|<googlemap version="0.9" lat="-33.47" lon="-70.63" zoom="11" align="center" width="620" height="510" controls="medium" icon="http://www.wikiexplora.com/gearth/logo_favicon_bike.png"> | |<googlemap version="0.9" lat="-33.47" lon="-70.63" zoom="11" align="center" width="620" height="510" controls="medium" icon="http://www.wikiexplora.com/gearth/logo_favicon_bike.png"> | ||
+ | |||
+ | -33.545252,-70.582827, EVOBIKES | ||
+ | /EVOBIKES\ | ||
+ | [http://www.evobikes.cl Evobikes] | ||
+ | Av Perú 9718 | ||
+ | |||
+ | -33.366856,-70.498112, EVOBIKES | ||
+ | /EVOBIKES\ | ||
+ | [http://www.evobikes.cl Evobikes] | ||
+ | Camino a farellones 14345 | ||
-33.428392,-70.617224, K Y V CYCLING VENTAS Y SERVICIOS | -33.428392,-70.617224, K Y V CYCLING VENTAS Y SERVICIOS | ||
Línea 19: | Línea 29: | ||
[http://www.lacletacycle.cl La Cleta Cycle] | [http://www.lacletacycle.cl La Cleta Cycle] | ||
San Diego 894, Santiago | San Diego 894, Santiago | ||
+ | |||
+ | -33.460886,-70.649062, Extreme Zone | ||
+ | /Extreme Zone\ | ||
+ | Extreme Zone | ||
+ | [http://www.mkr.cl www.mkr.cl] | ||
+ | San Diego 1184, Santiago | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Línea 25: | Línea 41: | ||
==Listado== | ==Listado== | ||
{{Encabezado Tabla Tiendas}} | {{Encabezado Tabla Tiendas}} | ||
− | {{Indice tiendas| | + | {{Indice tiendas|Extreme Zone [[imagen:Extreme zone.gif|center]]|San Diego 1184, Santiago|555 9299 - 5743|mkr@mkrsa.tie.cl|[http://www.extremezone.cl http://www.extremezone.cl]}} |
− | {{Indice tiendas| | + | {{Indice tiendas|EVOBIKES[[imagen:Evo_bikes.png|center]]|Av Perú 9718, La Florida ; Camino a farellones 14345, Las Condes|725 3338|ventas@evobikes.cl|[http://www.evobikes.cl www.evobikes.cl]}} |
− | {{Indice tiendas|K | + | {{Indice tiendas|La Cleta Cycle|Calle San Diego 894, Santiago|672 0855||[http://www.lacletacycle.cl www.lacletacycle.cl]}} |
− | *Ver también [[Tiendas Mountain Bike Chile|Listado completo de tiendas de bicicleta de Santiago]] | + | {{Indice tiendas|Biciconvenios|Av Echeñique 8871, La Reina|275 3635||[http://www.biciconvenios.cl www.biciconvenios.cl]}} |
+ | {{Indice tiendas|K y V Cycling|Av Antonio Varas 91 Loc. 102, Providencia|378 3958||[http://www.kyvcycling.cl www.kyvcycling.cl]}} | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | *Ver también: '''[[Tiendas Mountain Bike Chile|Listado completo de tiendas de bicicleta de Santiago]]''' | ||
+ | [[categoría:Mountain Biking]] | ||
+ | [[categoría:Equipo]] |
Revisión actual del 20:38 12 abr 2010
Mapa
Este texto es sólo para centrar la tabla | <googlemap version="0.9" lat="-33.47" lon="-70.63" zoom="11" align="center" width="620" height="510" controls="medium" icon="">
-33.545252,-70.582827, EVOBIKES /EVOBIKES\ Evobikes Av Perú 9718 -33.366856,-70.498112, EVOBIKES /EVOBIKES\ Evobikes Camino a farellones 14345 -33.428392,-70.617224, K Y V CYCLING VENTAS Y SERVICIOS /K Y V CYCLING VENTAS Y SERVICIOS\ K y v Cycling Av Antonio Varas 91 Loc. 102 -33.443039,-70.538818, Biciconvenios /Biciconvenios\ Biciconvenios Av Echeñique 8871 -33.456293,-70.649664, LA CLETA CYCLE /LA CLETA CYCLE\ La Cleta Cycle San Diego 894, Santiago -33.460886,-70.649062, Extreme Zone /Extreme Zone\ Extreme Zone www.mkr.cl San Diego 1184, Santiago </googlemap> |
Listado
Tienda |
Dirección |
Teléfono |
Mail de contacto |
Página web |
Extreme Zone | San Diego 1184, Santiago |
555 9299 - 5743 |
mkr@mkrsa.tie.cl |
|
EVOBIKES | Av Perú 9718, La Florida ; Camino a farellones 14345, Las Condes |
725 3338 |
ventas@evobikes.cl |
|
La Cleta Cycle | Calle San Diego 894, Santiago |
672 0855 |
' |
|
Biciconvenios | Av Echeñique 8871, La Reina |
275 3635 |
' |
|
K y V Cycling | Av Antonio Varas 91 Loc. 102, Providencia |
378 3958 |
' |
- Ver también: Listado completo de tiendas de bicicleta de Santiago