Diferencia entre revisiones de «Glaciar Erasmo y cerro Teresa»
(→Galería de fotos) |
|||
Línea 32: | Línea 32: | ||
==Descripción General== | ==Descripción General== | ||
+ | |||
+ | [[File:01 Bahia Erasmo.jpg|thumb|Traslado en pack raft en la Bahía Erasmo, sobre el delta del río Las Sorpresas.]] | ||
+ | [[File:02 Delta del rio Las Sorpresas 1.jpg|thumb|Incursión por el delta del río Las Sorpresas.]] | ||
+ | [[File:05 Sendero.jpg|thumb|Sendero de colonos existente en el primer tramo del recorrido.]] | ||
+ | [[File:20 Cruce Estero El Pajaro 1.jpg|thumb|Cruce del estero El Pájaro entre campamentos "Isla" y "Nalcas". Nivel de aguas bajo.]] | ||
+ | [[File:21 Bosque Estero El Pajaro 1.jpg|thumb|Caminando en medio del bosque entre campamentos "Isla" y "Nalcas" con ausencia de huella visible.]] | ||
+ | [[File:25 Cañadon.jpg|thumb|Cañadón del estero El Pájaro entre los campamentos "Nalcas" y "Bosque". Este cañadón no es posible de eludir, haciéndose necesario su cruce reiteradas veces. Nivel de aguas bajo.]] | ||
+ | [[File:26 Cruce Estero El Pajaro 5.jpg|thumb|Cruce del estero El Pájaro entre campamentos "Nalcas" y "Bosque", sector cañadón, en un sector profundo. Nivel de aguas bajo.]] | ||
+ | [[File:28 Cruce Estero El Pajaro 9.jpg|thumb|Cruce del estero El Pájaro asegurado, entre campamentos "Nalcas" y "Bosque". Nivel de aguas alto.]] | ||
+ | [[File:31 Campamento Bosque.jpg|thumb|Campamento "Bosque", luego de una limpieza del lugar para instalar la carpa.]] | ||
+ | [[File:38 Laguna 1 Estero El Pajaro 2.jpg|thumb|Laguna 1 del estero El Pájaro, con vista hacia el norte, cruzándolo bajo la lluvia.]] | ||
+ | [[File:42 Laguna 2 Estero El Pajaro 2.jpg|thumb|Laguna 2 en su extremo sur, con vista hacia el norte, a un costado del campamento "Roca".]] | ||
+ | [[File:47 Rocas 2.jpg|thumb|Tramo de grandes rocas comprendido entre laguna 2 y lago del glaciar Erasmo.]] | ||
+ | [[File:50 Glaciar Erasmo desde mirador.jpg|thumb|Granito y frente del glaciar Erasmo visible en punto mirador ubicado en la divisoria de cuenca del glaciar Erasmo y de subcuenca del estero El Pájaro.]] | ||
+ | [[File:51 Lago del glaciar Erasmo desde mirador.jpg|thumb|Lago del glaciar Erasmo visible en punto mirador ubicado en la divisoria de cuenca del glaciar Erasmo y de subcuenca del estero El Pájaro.]] | ||
+ | [[File:54 Embarque Lago Erasmo lado norte.jpg|thumb|Punto de embarque norte del lago del glaciar Erasmo, a un costado del campamento "Nido de Ratas".]] | ||
+ | [[File:55 Glaciar Erasmo 2.JPG|thumb|Glaciar Erasmo visible en navegación en pack raft entre puntos de embarque norte y sur del lago del glaciar Erasmo.]] | ||
+ | [[File:60 Glaciar Erasmo 9.JPG|thumb|Glaciar Erasmo visible a poca distancia al interior de su frente. Vía glaciar.]] | ||
+ | [[File:61 Glaciar Erasmo 10.JPG|thumb|Pasos de gateo en hielo cerca del frente del glaciar Erasmo. Vía glaciar.]] | ||
+ | [[File:70 Glaciar Erasmo 5.JPG|thumb|Glaciar Erasmo visible desde la vía ladera de valle, comunicando el punto de embarque sur del lago del glaciar Erasmo con el campamento "Laguna Caiquenes".]] | ||
+ | [[File:73 Valle de acceso al macizo.jpg|thumb|Valle emplazado al interior de la laguna Caiquenes. Por la derecha del hielo de la imagen se asciende al macizo de hielo del Erasmo.]] | ||
+ | [[File:75 Campamento Nieve.jpg|thumb|Campamento "Nieve", con vista al cerro "Mirador del Erasmo".]] | ||
+ | [[File:79 Camino al cerro Teresa 2.jpg|thumb|Ascenso hacia el cerro Teresa, dentro del macizo de hielo del Erasmo.]] | ||
+ | [[File:85 Cerro Teresa.jpg|thumb|Camino a cumbre verdadera del cerro Teresa. Al fondo a la izquierda se ve el cerro Erasmo.]] | ||
El glaciar Erasmo es el ventisquero de mayor tamaño de un poco conocido macizo de hielo ubicado al norte del Campo de Hielo Patagónico Norte y al sur del volcán Hudson, en la Región de Aysén. Dentro de este pequeño campo de hielo se ubican diversas cumbres, de las cuales el cerro Teresa es una de sus 2 cumbres más altas. | El glaciar Erasmo es el ventisquero de mayor tamaño de un poco conocido macizo de hielo ubicado al norte del Campo de Hielo Patagónico Norte y al sur del volcán Hudson, en la Región de Aysén. Dentro de este pequeño campo de hielo se ubican diversas cumbres, de las cuales el cerro Teresa es una de sus 2 cumbres más altas. | ||
Línea 78: | Línea 102: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:00 Navegacion en Bahia Erasmo.jpg|Traslado en pack raft en la Bahía Erasmo, desde el punto de desembarque de la lancha en dirección al delta del río Las Sorpresas. Al fondo el volcán Hudson. | File:00 Navegacion en Bahia Erasmo.jpg|Traslado en pack raft en la Bahía Erasmo, desde el punto de desembarque de la lancha en dirección al delta del río Las Sorpresas. Al fondo el volcán Hudson. | ||
− | |||
− | |||
File:03 Delta del rio Las Sorpresas 2.jpg|Incursión por el delta del río Las Sorpresas. | File:03 Delta del rio Las Sorpresas 2.jpg|Incursión por el delta del río Las Sorpresas. | ||
File:04 Campamento Playa.jpg|Campamento "Playa" a un costado de un brazo del río Las Sorpresas. | File:04 Campamento Playa.jpg|Campamento "Playa" a un costado de un brazo del río Las Sorpresas. | ||
− | |||
File:06 Porton.jpg|Portón sobre el sendero entre los campamentos "Playa" e "Isla". | File:06 Porton.jpg|Portón sobre el sendero entre los campamentos "Playa" e "Isla". | ||
File:07 Mallin.jpg|Mallín entre los campamentos "Playa" e "Isla". | File:07 Mallin.jpg|Mallín entre los campamentos "Playa" e "Isla". | ||
File:08 Confluencia.jpg|Confluencia del río Las Sorpresas con el estero El Pájaro. Nivel de aguas bajo. | File:08 Confluencia.jpg|Confluencia del río Las Sorpresas con el estero El Pájaro. Nivel de aguas bajo. | ||
File:09 Campamento Isla.jpg|Campamento "Isla" ubicado en el lecho del estero El Pájaro. Nivel de aguas bajo. | File:09 Campamento Isla.jpg|Campamento "Isla" ubicado en el lecho del estero El Pájaro. Nivel de aguas bajo. | ||
− | |||
− | |||
File:22 Cruce Estero El Pajaro 2.jpg|Cruce del estero El Pájaro entre campamentos "Isla" y "Nalcas". Nivel de aguas bajo. | File:22 Cruce Estero El Pajaro 2.jpg|Cruce del estero El Pájaro entre campamentos "Isla" y "Nalcas". Nivel de aguas bajo. | ||
File:23 Corredor.jpg|Brazo del estero El Pájaro por el cual es posible de avanzar de mejor manera que por el cauce principal, entre campamentos "Isla" y "Nalcas". | File:23 Corredor.jpg|Brazo del estero El Pájaro por el cual es posible de avanzar de mejor manera que por el cauce principal, entre campamentos "Isla" y "Nalcas". | ||
File:24 Cruce Estero El Pajaro 11.jpg|Cruce de un brazo del estero El Pájaro pasado el campamento "Nalcas" en dirección al campamento "Bosque", aprovechando un tronco. Nivel de aguas alto. | File:24 Cruce Estero El Pajaro 11.jpg|Cruce de un brazo del estero El Pájaro pasado el campamento "Nalcas" en dirección al campamento "Bosque", aprovechando un tronco. Nivel de aguas alto. | ||
− | |||
− | |||
File:27 Cruce Estero El Pajaro 3.jpg|Cruce del estero El Pájaro entre campamentos "Nalcas" y "Bosque". Nivel de aguas bajo. | File:27 Cruce Estero El Pajaro 3.jpg|Cruce del estero El Pájaro entre campamentos "Nalcas" y "Bosque". Nivel de aguas bajo. | ||
File:27 Nalcas.jpg|Grandes nalcas en el lecho del estero El Pájaro entre campamentos "Nalcas" y "Bosque". | File:27 Nalcas.jpg|Grandes nalcas en el lecho del estero El Pájaro entre campamentos "Nalcas" y "Bosque". | ||
− | |||
File:29 Cruce Estero El Pajaro 10.jpg|Cruce del estero El Pájaro con cuerda fija, entre campamentos "Nalcas" y "Bosque". Nivel de aguas alto. | File:29 Cruce Estero El Pajaro 10.jpg|Cruce del estero El Pájaro con cuerda fija, entre campamentos "Nalcas" y "Bosque". Nivel de aguas alto. | ||
File:30 Cruce Estero El Pajaro 8.jpg|Panorama del estero El Pájaro, entre campamentos "Nalcas" y "Bosque", con el nivel de aguas alto. | File:30 Cruce Estero El Pajaro 8.jpg|Panorama del estero El Pájaro, entre campamentos "Nalcas" y "Bosque", con el nivel de aguas alto. | ||
− | |||
File:32 Bosque Estero El Pajaro 2.jpg|Caminando en medio del bosque pasado el campamento "Bosque", sin huella existente. | File:32 Bosque Estero El Pajaro 2.jpg|Caminando en medio del bosque pasado el campamento "Bosque", sin huella existente. | ||
File:34 Cruce Estero El Pajaro 6.jpg|Caminando por el lecho del estero El Pájaro, entre campamento "Bosque" y la laguna 1. Nivel de aguas bajo. | File:34 Cruce Estero El Pajaro 6.jpg|Caminando por el lecho del estero El Pájaro, entre campamento "Bosque" y la laguna 1. Nivel de aguas bajo. | ||
Línea 106: | Línea 121: | ||
File:33 Cruce Estero El Pajaro 7.jpg|Caminando por el estero proveniente de la laguna 1, aguas arriba de la confluencia con estero proveniente de cascada. Nivel de aguas alto. | File:33 Cruce Estero El Pajaro 7.jpg|Caminando por el estero proveniente de la laguna 1, aguas arriba de la confluencia con estero proveniente de cascada. Nivel de aguas alto. | ||
File:37 Laguna 1 Estero El Pajaro.jpg|Laguna 1 del estero El Pájaro, con vista hacia el sur, en su sector de desague. | File:37 Laguna 1 Estero El Pajaro.jpg|Laguna 1 del estero El Pájaro, con vista hacia el sur, en su sector de desague. | ||
− | |||
File:39 Tramo entre lagunas 1 y 2.jpg|Tramo rocoso ubicado entre lagunas 1 y 2. De ida no presentó agua. De vuelta, con el aumento del nivel de la laguna 2, presentó escurrimiento de aguas hacia la laguna 1. | File:39 Tramo entre lagunas 1 y 2.jpg|Tramo rocoso ubicado entre lagunas 1 y 2. De ida no presentó agua. De vuelta, con el aumento del nivel de la laguna 2, presentó escurrimiento de aguas hacia la laguna 1. | ||
File:40 Laguna 2 Estero El Pajaro 1.jpg|Laguna 2 del estero El Pájaro con vista hacia el sur. Al fondo se divisa el paso "Nido de Ratas" que comunica al lago del glaciar Erasmo. | File:40 Laguna 2 Estero El Pajaro 1.jpg|Laguna 2 del estero El Pájaro con vista hacia el sur. Al fondo se divisa el paso "Nido de Ratas" que comunica al lago del glaciar Erasmo. | ||
File:41 Laguna 2 Estero El Pajaro.jpg|Sector norte de la laguna 2, en tramo que comunica con la laguna 1. Los pack raft son desinflados para el tramo entre lagunas 1 y 2. | File:41 Laguna 2 Estero El Pajaro.jpg|Sector norte de la laguna 2, en tramo que comunica con la laguna 1. Los pack raft son desinflados para el tramo entre lagunas 1 y 2. | ||
− | |||
File:43 Laguna 2 Estero El Pajaro 3.jpg|Laguna 2 en su extremo sur, con vista hacia el norte, a un costado del campamento "Roca". | File:43 Laguna 2 Estero El Pajaro 3.jpg|Laguna 2 en su extremo sur, con vista hacia el norte, a un costado del campamento "Roca". | ||
File:44 Campamento Roca.jpg|Campamento "Roca", en extremo sur de la laguna 2, subcuenca del estero El Pájaro. | File:44 Campamento Roca.jpg|Campamento "Roca", en extremo sur de la laguna 2, subcuenca del estero El Pájaro. | ||
File:45 Rocas y laguna 2.jpg|Tramo de grandes rocas comprendido entre laguna 2 y lago del glaciar Erasmo, con vista hacia la laguna 2. | File:45 Rocas y laguna 2.jpg|Tramo de grandes rocas comprendido entre laguna 2 y lago del glaciar Erasmo, con vista hacia la laguna 2. | ||
File:46 Rocas 1.jpg|Tramo de grandes rocas comprendido entre laguna 2 y lago del glaciar Erasmo. | File:46 Rocas 1.jpg|Tramo de grandes rocas comprendido entre laguna 2 y lago del glaciar Erasmo. | ||
− | |||
File:48 Laguna 3 Estero El Pajaro.jpg|Laguna 3 de la subcuenca del estero El Pájaro, a poca distancia del paso "Nido de Ratas". | File:48 Laguna 3 Estero El Pajaro.jpg|Laguna 3 de la subcuenca del estero El Pájaro, a poca distancia del paso "Nido de Ratas". | ||
File:49 Nalcas 2.jpg|Ladera de nalcas visible camino al punto mirador ubicado en la divisoria de cuenca del glaciar Erasmo y de subcuenca del estero El Pájaro. | File:49 Nalcas 2.jpg|Ladera de nalcas visible camino al punto mirador ubicado en la divisoria de cuenca del glaciar Erasmo y de subcuenca del estero El Pájaro. | ||
− | |||
− | |||
File:53 Lagunas 1, 2 y 3.jpg|Lagunas 3, 2 y 1 de la subcuenca del estero El Pájaro, visibles en punto mirador ubicado en la divisoria con cuenca del glaciar Erasmo. | File:53 Lagunas 1, 2 y 3.jpg|Lagunas 3, 2 y 1 de la subcuenca del estero El Pájaro, visibles en punto mirador ubicado en la divisoria con cuenca del glaciar Erasmo. | ||
File:52 Paso Nido de Ratas.jpg|Paso "Nido de Ratas", el cual comunica la subcuenca del estero El Pájaro (que a su vez forma parte de la cuenca del río Las Sorpresas) con cuenca del glaciar Erasmo. | File:52 Paso Nido de Ratas.jpg|Paso "Nido de Ratas", el cual comunica la subcuenca del estero El Pájaro (que a su vez forma parte de la cuenca del río Las Sorpresas) con cuenca del glaciar Erasmo. | ||
File:53 Campamento Nido de Ratas.jpg|Campamento "Nido de Ratas" ubicado frente a lago del glaciar Erasmo. | File:53 Campamento Nido de Ratas.jpg|Campamento "Nido de Ratas" ubicado frente a lago del glaciar Erasmo. | ||
− | |||
File:54 Granito en lago Erasmo.jpg|Granito labrado por la acción del glaciar Erasmo, visible desde el campamento "Nido de Ratas". | File:54 Granito en lago Erasmo.jpg|Granito labrado por la acción del glaciar Erasmo, visible desde el campamento "Nido de Ratas". | ||
− | |||
File:56 Glaciar Erasmo 3.JPG|Glaciar Erasmo visible en navegación en pack raft entre puntos de embarque norte y sur del lago del glaciar Erasmo. | File:56 Glaciar Erasmo 3.JPG|Glaciar Erasmo visible en navegación en pack raft entre puntos de embarque norte y sur del lago del glaciar Erasmo. | ||
File:57 Embarque Lago Erasmo.jpg|Punto de embarque sur del lago del glaciar Erasmo, donde se inicia caminata hacia campamento "Laguna Caiquenes". | File:57 Embarque Lago Erasmo.jpg|Punto de embarque sur del lago del glaciar Erasmo, donde se inicia caminata hacia campamento "Laguna Caiquenes". | ||
File:58 Glaciar Erasmo 4.jpg|Glaciar Erasmo visto desde embarque sur, en punto utilizado para dejar equipo de pack raft. | File:58 Glaciar Erasmo 4.jpg|Glaciar Erasmo visto desde embarque sur, en punto utilizado para dejar equipo de pack raft. | ||
File:59 Morrena 2.jpg|Morrena que se debe cruzar al internarse al glaciar Erasmo desde punto de embarque sur, con precaución ante el deslizamiento y caída de rocas. Vía glaciar. | File:59 Morrena 2.jpg|Morrena que se debe cruzar al internarse al glaciar Erasmo desde punto de embarque sur, con precaución ante el deslizamiento y caída de rocas. Vía glaciar. | ||
− | |||
− | |||
File:62 Glaciar Erasmo 8.JPG|Glaciar Erasmo y lago del glaciar Erasmo, al interior del frente. Vía glaciar. | File:62 Glaciar Erasmo 8.JPG|Glaciar Erasmo y lago del glaciar Erasmo, al interior del frente. Vía glaciar. | ||
File:63 Paso de hielo.jpg|Paso de hielo al interior del glaciar Erasmo. Vía glaciar. | File:63 Paso de hielo.jpg|Paso de hielo al interior del glaciar Erasmo. Vía glaciar. | ||
Línea 142: | Línea 148: | ||
File:69 Morrena.JPG|Morrena en salida de punto de embarque sur, en dirección a campamento "Laguna Caiquenes", a través de la vía ladera de valle. | File:69 Morrena.JPG|Morrena en salida de punto de embarque sur, en dirección a campamento "Laguna Caiquenes", a través de la vía ladera de valle. | ||
File:70 A Glaciar Erasmo y nalcas.jpg|Vista de lago del glaciar Erasmo y frente del glaciar junto a nalcas, desde la vía ladera de valle. | File:70 A Glaciar Erasmo y nalcas.jpg|Vista de lago del glaciar Erasmo y frente del glaciar junto a nalcas, desde la vía ladera de valle. | ||
− | |||
File:71 Cascada.jpg|Cascada ubicada en la vía ladera de valle, la cual debe ser cruzada con precaución y en ausencia de lluvias. | File:71 Cascada.jpg|Cascada ubicada en la vía ladera de valle, la cual debe ser cruzada con precaución y en ausencia de lluvias. | ||
File:71 Glaciar Erasmo 6.JPG|Glaciar Erasmo visible desde la vía ladera de valle, una vez cruzada la cascada en dirección al campamento "Laguna Caiquenes". | File:71 Glaciar Erasmo 6.JPG|Glaciar Erasmo visible desde la vía ladera de valle, una vez cruzada la cascada en dirección al campamento "Laguna Caiquenes". | ||
File:72 Camino a campamento Laguna Caiquenes.jpg|Caminata en dirección al valle donde se emplaza la laguna Caiquenes. Vía ladera de valle. | File:72 Camino a campamento Laguna Caiquenes.jpg|Caminata en dirección al valle donde se emplaza la laguna Caiquenes. Vía ladera de valle. | ||
− | |||
File:74 Paso de acceso al macizo.jpg|Punto donde se accede al macizo de hielo del Erasmo, con vista hacia el valle donde se emplaza la laguna Caiquenes. | File:74 Paso de acceso al macizo.jpg|Punto donde se accede al macizo de hielo del Erasmo, con vista hacia el valle donde se emplaza la laguna Caiquenes. | ||
− | |||
File:76 Cerro Mirador del Erasmo.jpg|Ruta hacia el cerro "Mirador del Erasmo". | File:76 Cerro Mirador del Erasmo.jpg|Ruta hacia el cerro "Mirador del Erasmo". | ||
File:77 Cumbre Cerro Mirador del Erasmo.jpg|Cumbre del cerro "Mirador del Erasmo", con vista al glaciar Erasmo y lago del glaciar Erasmo. | File:77 Cumbre Cerro Mirador del Erasmo.jpg|Cumbre del cerro "Mirador del Erasmo", con vista al glaciar Erasmo y lago del glaciar Erasmo. | ||
File:78 Camino al cerro Teresa.jpg|Camino al cerro Teresa desde el campamento "Nieve". | File:78 Camino al cerro Teresa.jpg|Camino al cerro Teresa desde el campamento "Nieve". | ||
− | |||
File:80 Niebla en cerro Teresa.jpg|Niebla camino a cumbre del cerro Teresa. | File:80 Niebla en cerro Teresa.jpg|Niebla camino a cumbre del cerro Teresa. | ||
File:81 Cumbre falsa Cerro Teresa.jpg|Cumbre falsa del cerro Teresa, a 1 km de distancia de la cumbre verdadera. | File:81 Cumbre falsa Cerro Teresa.jpg|Cumbre falsa del cerro Teresa, a 1 km de distancia de la cumbre verdadera. | ||
Línea 158: | Línea 160: | ||
File:83 camino al cerro Teresa 3.jpg|Camino a cumbre del cerro Teresa, en tramo ubicado entre cumbres falsa y verdadera. | File:83 camino al cerro Teresa 3.jpg|Camino a cumbre del cerro Teresa, en tramo ubicado entre cumbres falsa y verdadera. | ||
File:84 Cerro al SSO del cerro Teresa.jpg|Vista del cerro ubicado al SSO del cerro Teresa, una de las 2 cumbres más altas del macizo de hielo del Erasmo. | File:84 Cerro al SSO del cerro Teresa.jpg|Vista del cerro ubicado al SSO del cerro Teresa, una de las 2 cumbres más altas del macizo de hielo del Erasmo. | ||
− | |||
File:86 Cumbre Cerro Teresa.jpg|Cumbre del cerro Teresa. | File:86 Cumbre Cerro Teresa.jpg|Cumbre del cerro Teresa. | ||
</gallery> | </gallery> |
Revisión del 15:47 15 nov 2018
|
|
|
Descripción General
El glaciar Erasmo es el ventisquero de mayor tamaño de un poco conocido macizo de hielo ubicado al norte del Campo de Hielo Patagónico Norte y al sur del volcán Hudson, en la Región de Aysén. Dentro de este pequeño campo de hielo se ubican diversas cumbres, de las cuales el cerro Teresa es una de sus 2 cumbres más altas.
El macizo de hielo donde se encuentra el glaciar Erasmo es drenado a través de 3 cuencas mayores y otras menores. Hacia el norte se encuentra el río Las Sorpresas, el cual desemboca al final del fiordo Cupquelán, en la bahía Erasmo. Por el este, los hielos dan origen al río Murta, el cual es acompañado en sus últimos dos tercios de recorrido por la Carretera Austral, entregando sus aguas al lago General Carrera en Bahía Murta. Por el sur, se encuentra el valle del río Teresa, tributario del río Exploradores. Por último, hacia el oeste, se encuentran varias cuencas de menor extensión, siendo la del río Blanco la más importante, vaciándose allí las aguas del gran lago formado en el frente del glaciar Erasmo. Cabe destacar también, hacia el noroeste, una pequeña subcuenca que contiene al estero El Pájaro, tributario del río Las Sorpresas a pocos kilómetros de la desembocadura de este último, y que es por donde transcurre la ruta que aquí se describe.
El glaciar Erasmo, en su sector de lengua terminal, ha sufrido un enorme retroceso durante los últimos años, producto de la baja altitud, formándose allí el gran lago señalado. De hecho, a noviembre de 2018 las imágenes más actualizadas de Google Earth siguen mostrando una extensión de hielos mucho mayor a las que se pudo constatar en terreno en 2017.
Respecto a las principales cumbres, en 2017 se midió en terreno la cumbre del cerro denominado “Teresa”, con 1.947 msnm. Cabe señalar que a poco más de 2 km al SSO del cerro Teresa se ubica otra montaña dentro del hielo, también sin nombre oficial, con formaciones rocosas en su cumbre, de una altitud muy similar, la cual no fue posible distinguir si se trata de una altitud mayor o menor. Sí se sabe que el cerro denominado “Erasmo” en las cartas IGM es más alta que estas 2 montañas, constituyendo la mayor altitud del sector, pero se ubica fuera del macizo de hielo aquí descrito, en una cordillera ubicada al SE que no forma parte del manto continuo de hielo donde se emplaza el glaciar Erasmo.
El sistema glaciar que contiene al glaciar Erasmo a la fecha aún no cuenta con senderos de acceso, por lo que llegar hasta allí es toda una aventura por donde se le intente. Se sabe de incursiones de colonos a caballo por el río Teresa, hasta el final del valle, encontrándose con el frente de 2 pequeñas lenguas glaciares que caen del macizo de hielo. Se sabe también que en 1947 el explorador Augusto Grosse incursionó a través del valle del río Las Sorpresas, pero sin registros de haber ascendido al campo de hielo.
Entre noviembre y diciembre de 2017 una expedición conformada por Tomás Torres, Pablo Besser y Juan Francisco Bustos realizó la primera incursión registrada al glaciar Erasmo y al interior del macizo de hielo. Para ingresar navegaron desde Bahía Exploradores hasta el final del fiordo Cupquelán. Desde allí caminaron por el lecho sur del río Las Sorpresas por pocos km para luego incursionar a través del estero El Pájaro, el cual recorrieron cruzándolo decenas de veces, hasta llegar a 2 lagunas que permiten comunicar con el gran lago frente al glaciar Erasmo. Tanto las pequeñas lagunas de la subcuenca del estero El Pájaro así como el lago del frente del glaciar Erasmo los cruzaron utilizando pack rafts. Una vez del lado sur del glaciar Erasmo, ingresaron a través de un valle secundario al macizo de hielo. Allí realizaron el ascenso del cerro que bautizaron como “Teresa”, en referencia al nombre del valle y río alimentados por los hielos ubicados al este de dicha montaña. También ascendieron otra cumbre menor que denominaron “Mirador del Erasmo”, de 1.224 msnm. La incursión a través del estero El Pájaro pudieron realizarla sin mayores inconvenientes de ida, ya que el clima se presentó bueno por varios días y el nivel de las aguas lo hacía posible de cruzar sin mayores dificultades. De retorno, en medio de un temporal, los cruces del estero El Pájaro fueron bastante dificultosos y no exentos de incidentes que afortunadamente pudieron superar.
Emprender una incursión al glaciar Erasmo por la ruta aquí descrita y luego al interior del macizo de hielo requiere de tiempo, logística y equipamiento. La incursión a través del estero El Pájaro con el nivel de aguas crecido puede ser bastante peligroso y no se recomienda hacerla de no haber transcurrido varios días de buen tiempo, algo no tan común en el área (por lo que también se requiere de buena suerte). El ascenso al cerro Teresa no requiere de escalada y es técnicamente simple, aunque requiere de conocimiento de travesía en glaciares así como contar con el equipamiento adecuado para enfrentar el inestable clima de la Patagonia Occidental.
Intentar otras montañas, como la ubicada al SSO del cerro Teresa, implicaría una expedición técnicamente aún más compleja. Por otro lado, realizar ingresos o salidas al macizo de hielo través de otros valles, como el del Murta o del Blanco, así como el ascenso al cerro Erasmo en la cordillera del SE, son uno de los tantos desafíos aún pendientes (a noviembre de 2018) en este sector de la Patagonia chilena.
Época adecuada
Acceso
En vehículo propio
En transporte público y autostop
Descripción de la ruta
Tiempo Esperado
Permisos / Tarifas
Contratar Guías
Enlaces Externos
Recomendaciones
- Ejemplo 1
- Ejemplo 2