Logo Patagonia.png

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Plantilla:Leyenda macizo manquehue

934 bytes añadidos, 16:18 26 oct 2023
sin resumen de edición
{{colores|red|[[Cerro Manquehue|Manquehue por Lo Curro]]}}
{{colores|blue|(Línea gruesa) [[Cerro Manquehue por Los Trapenses|Manquehue por Los Trapenses]]}}{{colores|#aaff00|[[Travesía La Pirámide - Manquehue - La Dehesa|Manquehue por La Pirámide (Saint George)]]}}{{colores|cyan|[[Cerro Manquehue por Agua del Palo|Manquehue por Agua del Palo]]}}{{colores|#55007f|[[Cerro Manquehue por cara oeste|Manquehue desde Radial Nororiente, vía Quebrada La Ermita]]}}{{colores|#ffaaff|[[Cerro Manquehue por cara norte|Manquehue desde el norte]]}}{{colores|#550000|[[Travesía del Guanaco]]}}{{colores|orange|[[Cerro Carbón]]}}{{colores|yellow|[[MTB Classic Manquehue]]}}{{colores|#00007fff00ff|[[MTB Classic Manquehue|Egipcios]]}}{{colores|#005500|[[Manquehuito|Manquehuito desde los Trapenses]]}}{{colores|#aaaaff|[[Manquehuito|Circuito del Manquehuito]]}}
{{colores|#00aa7f|Ruta del canal}}
{{colores|white|[[Cerro La Región]]}}
{{colores|#757575|[[Cerro La Región vía El Rosal]]}}
{{colores|blue|(Línea delgada) Sendero en el canal para hacer el Cerro La Región en modo circuito}}
{{colores|black|Otros senderos secundarios}}
*[[:File:Macizo Manquehue.kmz|KMZ de red completa del macizo del Manquehue, con waypoints]]
*Si prefieres solo esta ruta, descárgala de la tabla resumen.

Menú de navegación