Diferencia entre revisiones de «Plantilla:TarifasSanCarlosdeApoquindo»
De Wikiexplora
(→Permisos y tarifas, Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo) |
(→Permisos y tarifas, Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Permisos y tarifas, Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo== | ==Permisos y tarifas, Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo== | ||
Tarifa de acceso al Parque Cordillera: | Tarifa de acceso al Parque Cordillera: | ||
− | *Adultos: | + | *Adultos: sólo aceptan efectivo CLP$3000 |
− | *Más de 60 y hasta 12 años: $2000 | + | *Más de 60 y hasta 12 años: CLP$2000 |
− | *Camping: $3.000 por persona y noche | + | *Camping: CLP$3.000 por persona y noche |
==Horarios del Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo== | ==Horarios del Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo== |
Revisión del 22:49 12 jun 2022
Permisos y tarifas, Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo
Tarifa de acceso al Parque Cordillera:
- Adultos: sólo aceptan efectivo CLP$3000
- Más de 60 y hasta 12 años: CLP$2000
- Camping: CLP$3.000 por persona y noche
Horarios del Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo
Martes a domingo. Lunes cerrado.
Verano (cuando en Chile rige el horario de verano) | Invierno (cuando en Chile rige el horario de invierno) | |
---|---|---|
Ingreso | Desde las 8:00. Trekking hasta: 16:30. Bicicletas hasta: 17:00 | Desde las 8:00. Trekking hasta: 15:30. Bicicletas hasta: 16:00 |
Check out límite | 18:00 | 17:00 |
Cierre del Parque | 19:00 | 18:00 |
- Teléfonos : +56222750112 / +56222750171
- Email: edu.ambiental@asociacionparquecordillera.cl