Contribuciones del usuario Joaquin.baranao
Resultados para Joaquin.baranao discusión registro de bloqueos subidas registros
Un usuario con 49 309 ediciones. Cuenta creada el 5 nov 2008.
31 may 2017
- 16:2616:26 31 may 2017 difs. hist. −8 m Sierra de Paredones Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2616:26 31 may 2017 difs. hist. −13 m Pirca del Visionario Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2616:26 31 may 2017 difs. hist. −13 m Península de Hualpén Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Papudo - Salinas de Pullally Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Cerro Andrade Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −8 m Sierra Velluda Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Manquehuito Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −12 m Volcán Isluga Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Muy Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −12 m Volcán El Fraile Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Muy Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m La Leona Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Paso Portillo de Piuquenes Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −12 m Cerro Barrancas Blancas Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Muy Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Mirador las Lengas Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Volcán San José Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −8 m Laguna Pacliash y Refugio Ishinca Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Bosque Encantado Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Punta Guanaco Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −8 m Valle de Aguas Calientes Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Sendero “Los Nevados” – Parque Nacional Villarrica Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −8 m Moquehue - Puesto Viejo Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Playas de Coliumo Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −8 m Volcán Antuco - Trapa Trapa Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −8 m Cerro Diablo Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2516:25 31 may 2017 difs. hist. −13 m Cerro La Parva Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −8 m Salkantay en 3 días Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Valle Ujenco - Valle Cataratas - Valle Bonito Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Río Clarillo Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −12 m Cordillera de Huayhuash Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Muy Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Lagunas del Tordillo Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Pampa del Zorro Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Termas de Epulafquen - Laguna Verde Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Cerro La Carlota Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −12 m Laguna Suárez Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Muy Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −8 m Travesia Cochamó - Paso el León Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Yala - Lozano Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Río Ñuble Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Punta 3515 Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Cerro San Lorenzo Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −8 m Cerro La Pepa Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2416:24 31 may 2017 difs. hist. −13 m Lagunas de la Overa Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m Volcán Villarrica Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m Isla Mocha Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m Volcán Casablanca Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −8 m Travesía Laguna de la Plata - El Florido Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −8 m San Ramón por Quebrada de Peñalolén Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m Reserva Nacional Altos de Pemehue Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m Ruinas Refugio Waldorf Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m Cerro Papagayo Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m Caminatas menores de El Chaltén Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Poco Exigente» por «|Dificultad Física=»
- 16:2316:23 31 may 2017 difs. hist. −13 m San Ramón por El Manzano Texto reemplazado: «|Dificultad Física=Algo Exigente» por «|Dificultad Física=»
