Contribuciones del usuario Joaquin.baranao
Resultados para Joaquin.baranao discusión registro de bloqueos subidas registros
Un usuario con 49 318 ediciones. Cuenta creada el 5 nov 2008.
14 ene 2017
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Horcón de Piedra Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Bello Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Provincia por Ñipas Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Descabezado Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Manquehue por Los Trapenses Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Punta de Damas Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro de Los Ángeles Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2717:27 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Nevado Olivares Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Copahue (cara norte) Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Tupungato Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Santa Rita Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Malalcura Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Azul (Cachapoal) Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán San José Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Punta Alazán Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Golondrina Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Mocoén Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Buey Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Domuyo Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Azufre (Peteroa) Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Travesía Alto de la Yareta - San Roque - Loma del Diablo Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Ñipas Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán El Muerto Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Bismarck Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Piuquenes Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Panguilemu, variante Norte Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Pterodáctilo Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Laguna de la Plata Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Quetrupillán Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m San Ramón por Quebrada de Peñalolén Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Punta 3515 Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Placas Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2617:26 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Nevado Piuquenes Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Gastón Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m La Esfinge Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Nevado Juncal Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Piedra del Águila Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Pili Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro El Toro (Farellones) Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Navegante Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Punta Sin Nombre Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Santa Elena Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Licancabur Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Punta del Paraíso Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro O'Connor Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Mocho por Enco Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro El Salto Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Cerro Bustamante Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Punta Guanaco Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
- 17:2517:25 14 ene 2017 difs. hist. +17 m Volcán Sierra Nevada de Conguillío (cara sur) Texto reemplazado: «|Altitud=» por «|Primer ascenso= |Altitud=»
