Contribuciones del usuario Joaquin.baranao
Resultados para Joaquin.baranao discusión registro de bloqueos subidas registros
Un usuario con 49 318 ediciones. Cuenta creada el 5 nov 2008.
27 dic 2016
- 12:5312:53 27 dic 2016 difs. hist. +23 Cerro Arenas Sin resumen de edición
- 12:5112:51 27 dic 2016 difs. hist. −1 Cerro Trono Sin resumen de edición
- 12:5112:51 27 dic 2016 difs. hist. +23 Cerro Trono Sin resumen de edición
- 12:4912:49 27 dic 2016 difs. hist. +23 Volcán Sairecabur Sin resumen de edición
- 12:4812:48 27 dic 2016 difs. hist. +23 Punta del Paraíso Sin resumen de edición
- 12:4812:48 27 dic 2016 difs. hist. −54 Cerro Tres Hermanos Central Sin resumen de edición
- 12:4712:47 27 dic 2016 difs. hist. +23 Cerro Terremoto Sin resumen de edición
- 12:4712:47 27 dic 2016 difs. hist. +23 Cerro San Ramón por Parque Mahuida Sin resumen de edición
- 12:4612:46 27 dic 2016 difs. hist. +23 Cerro Punta de Damas Sin resumen de edición
- 12:4612:46 27 dic 2016 difs. hist. +23 ENG:Cerro El Plomo Sin resumen de edición
- 12:4512:45 27 dic 2016 difs. hist. +15 Cerro El Plomo Sin resumen de edición
- 12:4512:45 27 dic 2016 difs. hist. +23 Cerro Pirámide Sin resumen de edición
- 12:4212:42 27 dic 2016 difs. hist. +22 Cumbres Sin resumen de edición
- 12:4112:41 27 dic 2016 difs. hist. −53 Travesía La Pirámide - Manquehue - La Dehesa Sin resumen de edición
- 12:4012:40 27 dic 2016 difs. hist. −8 Trekking a la Base del Cerro El Plomo Sin resumen de edición
- 12:4012:40 27 dic 2016 difs. hist. −7 Valle del Pangue Sin resumen de edición
- 12:3912:39 27 dic 2016 difs. hist. −7 Paso Las Leñas Sin resumen de edición
- 12:3812:38 27 dic 2016 difs. hist. −7 Travesía Hueicolla - Colún Alto Sin resumen de edición
- 12:3712:37 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Portada Norte – Camping Bahía Solís Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3712:37 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Chacra Santa Lucía – Perito Moreno Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3712:37 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Puerto Arturo - Laguna Rosales Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3712:37 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Lago Rucachoroi - Vivac Malalco Chico Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3712:37 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Tambo de Baez – Refugio Jakob (gral. San Martín) Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3712:37 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Puerto Auquinco – Puerto Arturo Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3612:36 27 dic 2016 difs. hist. −4 m Camping Cataratas – Vivac Tapera de Lagos Texto reemplazado: «}} {{Trekkings Argentina}}» por «{{Trekkings Argentina}}»
- 12:3612:36 27 dic 2016 difs. hist. −15 m El Desemboque - Puerto Patriada Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3612:36 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Ñorquinco - Vivac Pampa de Castro Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3612:36 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Vivac Tapera de Lagos - Cerro Bayo Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3512:35 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Angostura – Bosque de arrayanes Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3512:35 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Camping Kaleuche – Chacra Santa Lucía Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3512:35 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Puerto Canoa - Aila Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3512:35 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Camping Bahía Solís – Seccional Arrayanes Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3512:35 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Tambo de Baez – Refugio Jakob (gral. San Martín) Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3512:35 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Termas de Epulafquen - Laguna Verde Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3512:35 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Camping Cataratas – Vivac Tapera de Lagos Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Vivac Malalco Chico – Lago Quillén Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Villa Pehuenia - Moquehue Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Moquehue - Puesto Viejo Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Wharton – Camping Río Azul Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Villa Pehuenia - Moquehue Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Ruca Nehuén – Lago Baguilt Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Puerto Auquinco – Puerto Arturo Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Quila Quina – Puerto de Casanova Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Lago Rucachoroi - Vivac Malalco Chico Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Ruca Ñire - Hua Hum Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. +18 m Valle Ujenco - Valle Cataratas - Valle Bonito Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Laguna Rosales – San Martín de los Andes Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Refugio Jakob - Los Césares Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Lago Puelo – El Desemboque Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3412:34 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Vivac Tapera de Lagos - Cerro Bayo Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
