Diferencia entre revisiones de «De todo tipo»
De Wikiexplora
(Página redirigida a Fuente Termal) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | # | + | Rutas con termas cuya temperatura de agua ha sido calificada como '''de todo tipo'''. |
+ | |||
+ | Ver también termas de temperatura [[Óptimas|óptima]], [[Frías|fría]], [[Muy calientes|demasiado caliente]] y [[Tibias|tibia]]. | ||
+ | ==Chile== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::De todo tipo]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Argentina== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::De todo tipo]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Argentina]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Perú== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::De todo tipo]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Perú]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Colombia== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::De todo tipo]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Colombia]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Bolivia== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!Sector!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[Termas::De todo tipo]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Bolivia]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?CiudadesChile | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} |
Revisión del 15:48 26 abr 2016
Rutas con termas cuya temperatura de agua ha sido calificada como de todo tipo.
Ver también termas de temperatura óptima, fría, demasiado caliente y tibia.
Contenido
Chile
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baños Colina invernal |
Randonnée | Santiago | Mediana | Fuente Termal, Río | Siempre Claro | Inexistente | ||
Carretera Austral |
Mountain Bike | Coyhaique | Impresionante | Vistas panorámicas, Glaciar, Bosque, Fuente Termal, Flora atractiva, Fauna atractiva, Géyser, Lago, Río, Mar, Fiordos, Isla, Formación Geológica, Cascada, Parque Nacional, Parque Privado | Siempre Claro | Adecuado | ||
Circuito Laguna Roja - Termas de Palca |
Trekking | Arica | Impresionante | Fuente Termal, Laguna, Formación Geológica | Inexistente | Inexistente | ||
Sendero del Cóndor extendido |
Trekking | Talca | Atractiva | Vistas panorámicas, Bosque, Formación Geológica, Fuente Termal | Gran parte sin sendero | Inexistente |
Argentina
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor
No hay rutas que cumplan estas condiciones |
---|
Perú
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor
No hay rutas que cumplan estas condiciones |
---|
Colombia
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor
No hay rutas que cumplan estas condiciones |
---|
Bolivia
Rutas | Actividad | Sector | BellezaEscenica | Atractivos | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor
No hay rutas que cumplan estas condiciones |
---|