Diferencia entre revisiones de «Randonnée Chile»
De Wikiexplora
(→Valle del Mapocho) |
m (Texto reemplazado: « » por « ») |
||
(No se muestran 30 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == | + | ==Santiago== |
===Valle del Aconcagua=== | ===Valle del Aconcagua=== | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | | | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | {{ | + | {{#ask: [[VallesStgo::Valle Aconcagua]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
− | + | | mainlabel=- | |
− | + | | ?# - = | |
− | + | | ?Actividad | |
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
===Valle del Mapocho=== | ===Valle del Mapocho=== | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | | | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | {{ | + | {{#ask: [[VallesStgo::Valle Mapocho]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
− | + | | mainlabel=- | |
− | + | | ?# - = | |
− | + | | ?Actividad | |
− | + | | ?BellezaEscenica | |
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | |||
===Valle del Maipo=== | ===Valle del Maipo=== | ||
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | | | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | {{ | + | {{#ask: [[VallesStgo::Valle Maipo]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
− | + | | mainlabel=- | |
− | + | | ?# - = | |
− | + | | ?Actividad | |
− | + | | ?BellezaEscenica | |
− | + | | ?Atractivos | |
− | + | | ?Dificultad Física | |
− | + | | ?Dificultad Técnica | |
− | + | | ?Duración | |
− | + | | ?Sendero | |
− | + | | ?Señalizacion | |
− | + | | ?Primer autor | |
− | + | | format=template | |
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | == | + | |
− | { | + | ==Rancagua== |
− | | | + | {| class="wikitable sortable" |
− | {{ | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | + | {{#ask: [[CiudadesChile::Rancagua]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | |
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | == | + | ==Curicó== |
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | | | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | {{ | + | {{#ask: [[CiudadesChile::Curicó]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
− | + | | mainlabel=- | |
− | + | | ?# - = | |
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Talca== | |
− | = | + | {| class="wikitable sortable" |
− | { | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | | | + | {{#ask: [[CiudadesChile::Talca]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
− | {{ | + | | mainlabel=- |
− | + | | ?# - = | |
− | + | | ?Actividad | |
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | == | + | ==Chillán== |
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | | | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | {{ | + | {{#ask: [[CiudadesChile::Chillán]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
− | + | | mainlabel=- | |
− | + | | ?# - = | |
− | + | | ?Actividad | |
− | + | | ?BellezaEscenica | |
− | + | | ?Atractivos | |
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | == | + | ==Los Angeles== |
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | | | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | {{ | + | {{#ask: [[CiudadesChile::Los Ángeles]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
− | + | | mainlabel=- | |
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | == | + | ==Temuco== |
− | { | + | {| class="wikitable sortable" |
− | | | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
− | {{ | + | {{#ask: [[CiudadesChile::Temuco]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] |
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | == | + | ==Valdivia== |
− | + | ||
− | | | + | {| class="wikitable sortable" |
− | {{ | + | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor |
+ | {{#ask: [[CiudadesChile::Valdivia]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
|} | |} | ||
+ | ==Osorno== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[CiudadesChile::Osorno]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Puerto Montt== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[CiudadesChile::Puerto Montt]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | ==Puerto Natales== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Rutas!!Actividad!!BellezaEscenica!!Atractivos!!Dificultad Física!!Dificultad Técnica!!Duración!!Sendero!!Señalizacion!!Primer Autor | ||
+ | {{#ask: [[CiudadesChile::Puerto Natales]] [[Actividad::Randonnée]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Chile]] | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | ?# - = | ||
+ | | ?Actividad | ||
+ | | ?BellezaEscenica | ||
+ | | ?Atractivos | ||
+ | | ?Dificultad Física | ||
+ | | ?Dificultad Técnica | ||
+ | | ?Duración | ||
+ | | ?Sendero | ||
+ | | ?Señalizacion | ||
+ | | ?Primer autor | ||
+ | | format=template | ||
+ | | template=FilasTablaRutas | ||
+ | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | ||
+ | | order=ascending | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
[[category:Randonnée]] | [[category:Randonnée]] | ||
[[category:Chile]] | [[category:Chile]] |
Revisión actual del 14:44 11 nov 2016
Contenido
Santiago
Valle del Aconcagua
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Gloria |
Montaña, Randonnée | Mediana | Cascada, Río | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Cerro Santa Elena |
Montaña, Randonnée | Mediana | Vistas panorámicas | Gran parte sin sendero | Inexistente | ||||
Cerro Tres Hermanos Central |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Lago | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Estero el Peñón |
Randonnée, Trekking | Mediana | Cascada, Río | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Laguna del Inca |
Randonnée, Trekking | Atractiva | Vistas panorámicas, Lago | Tramos sin sendero | Inexistente |
Valle del Mapocho
Valle del Maipo
Rancagua
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso Las Leñas |
Trekking, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Río | Siempre Claro | Inexistente |
Curicó
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Piuquenes (Radal) |
Montaña, Randonnée | Mediana | Vistas panorámicas, Bosque | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Circunvalación del Volcán Planchón - Cráteres del Volcán Peteroa |
Trekking, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Géyser, Lago | Gran parte sin sendero | Inexistente | ||||
Volcán Planchón |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Géyser, Laguna | Gran parte sin sendero | Inexistente |
Talca
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Azul |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Formación Geológica, Páramo | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Cerro Mirador del Alemán |
Randonnée, Montaña | Atractiva | Vistas panorámicas, Bosque, Flora atractiva, Río | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Cerro Mora |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Laguna del Maule |
Trekking, Randonnée | Mediana | Vistas panorámicas, Lago | Siempre Claro | Adecuado | ||||
Laguna y Cráter Los Hornitos |
Trekking, Randonnée | Atractiva | Laguna, Formación Geológica | Siempre Claro | Inexistente | ||||
Volcán Descabezado |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Formación Geológica, Páramo | Tramos sin sendero | Inexistente |
Chillán
Los Angeles
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseta los Zorros |
Trekking, Randonnée | Atractiva | Parque Nacional | Siempre Claro | Adecuado | ||||
Volcán Callaqui |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Géyser | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Volcán Callaqui Filo Suroeste |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Géyser | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Volcán Copahue |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Bosque, Fuente Termal, Flora atractiva, Lago, Parque Nacional | Tramos sin sendero | Insuficiente |
Temuco
Valdivia
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laguna Azul vía Coñaripe |
Trekking, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Bosque, Flora atractiva, Laguna, Parque Nacional | Siempre Claro | Adecuado | ||||
Volcán Mocho |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Bosque, Parque Privado | Gran parte sin sendero | Insuficiente | ||||
Volcán Mocho por Enco |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Bosque, Lago, Parque Nacional | Tramos sin sendero | Inexistente |
Osorno
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Mirador, PN Puyehue |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Formación Geológica, Parque Nacional | Gran parte sin sendero | Suficiente | ||||
Lago Constancia |
Trekking, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Formación Geológica, Parque Nacional, Lago, Bosque | Gran parte sin sendero | Inexistente | ||||
Volcán Casablanca |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas | Gran parte sin sendero | Inexistente | ||||
Volcán Puyehue |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Bosque, Géyser | Siempre Claro | Adecuado |
Puerto Montt
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcán Osorno |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Lago, Parque Nacional | Tramos sin sendero | Inexistente | ||||
Volcán Yates |
Montaña, Randonnée | Atractiva | Vistas panorámicas, Glaciar, Bosque, Flora atractiva, Formación Geológica | Tramos sin sendero | Inexistente |
Puerto Natales
Rutas | Actividad | BellezaEscenica | Atractivos | Dificultad Física | Dificultad Técnica | Duración | Sendero | Señalizacion | Primer Autor
No hay rutas que cumplan estas condiciones |
---|