Contribuciones del usuario Jandudeck
Resultados para Jandudeck discusión registro de bloqueos subidas registros
Un usuario con 4675 ediciones. Cuenta creada el 25 jul 2014.
5 nov 2026
- 15:0015:00 5 nov 2026 difs. hist. −11 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
- 14:5914:59 5 nov 2026 difs. hist. −5 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
- 14:5814:58 5 nov 2026 difs. hist. +7 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
- 14:5714:57 5 nov 2026 difs. hist. +23 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
- 14:5414:54 5 nov 2026 difs. hist. −7 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
- 14:5414:54 5 nov 2026 difs. hist. +43 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
- 14:5214:52 5 nov 2026 difs. hist. +6 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
- 14:4914:49 5 nov 2026 difs. hist. +2156 GPT20 (Volcan Antillanca) →Section Log, Alerts and Suggestions
22 nov 2025
- 15:2915:29 22 nov 2025 difs. hist. +6 GPT02 (Mina El Teniente) →Season 2025/26
- 15:2815:28 22 nov 2025 difs. hist. +373 GPT02 (Mina El Teniente) →Season 2025/26
17 oct 2025
- 12:2312:23 17 oct 2025 difs. hist. +16 Greater Patagonian Trail track files Sin resumen de edición
- 07:5307:53 17 oct 2025 difs. hist. +40 Greater Patagonian Trail track files Sin resumen de edición
- 07:0807:08 17 oct 2025 difs. hist. −8 Greater Patagonian Trail track files →List of requests
25 ago 2025
- 19:3819:38 25 ago 2025 difs. hist. +49 GPT02 (Mina El Teniente) Sin resumen de edición
- 19:3619:36 25 ago 2025 difs. hist. +351 GPT01 (Cerro Purgatorio) →Comments to GPT Track File
- 19:2819:28 25 ago 2025 difs. hist. +746 GPT01 (Cerro Purgatorio) →Overview
- 19:2719:27 25 ago 2025 difs. hist. −716 GPT01 (Cerro Purgatorio) →Season 2025/26
- 04:0204:02 25 ago 2025 difs. hist. +757 GPT15 (Curarrehue) →Season 2025/26
- 03:5003:50 25 ago 2025 difs. hist. +32 GPT15 (Curarrehue) →Season 2025/26
- 03:4803:48 25 ago 2025 difs. hist. +97 GPT14 (Volcan Sollipulli) →Season 2025/26
- 03:4403:44 25 ago 2025 difs. hist. +869 GPT14 (Volcan Sollipulli) →Season 2025/26
- 03:3303:33 25 ago 2025 difs. hist. +875 GPT13 (Laguna Icalma) →Season 2025/26
- 03:1803:18 25 ago 2025 difs. hist. +149 GPT12 (Rio Rahue) →Season 2025/26
- 03:1603:16 25 ago 2025 difs. hist. +87 GPT13 (Laguna Icalma) →Season 2025/26
- 03:1403:14 25 ago 2025 difs. hist. +55 GPT12 (Rio Rahue) →Season 2025/26
- 03:1003:10 25 ago 2025 difs. hist. −2 GPT10 (Laguna El Barco) →Season 2025/26
- 03:0903:09 25 ago 2025 difs. hist. +473 GPT10 (Laguna El Barco) →Season 2025/26
23 ago 2025
- 15:4415:44 23 ago 2025 difs. hist. +137 GPT42 (Glaciar Upsala) →Season 2025/26
- 15:2715:27 23 ago 2025 difs. hist. −35 GPT42 (Glaciar Upsala) →Season 2025/26
- 15:2115:21 23 ago 2025 difs. hist. +2259 GPT42 (Glaciar Upsala) →Season 2024/25
- 15:1715:17 23 ago 2025 difs. hist. +2579 GPT42 (Glaciar Upsala) →Season 2025/26
21 ago 2025
10 ago 2025
- 19:1019:10 10 ago 2025 difs. hist. +135 GPT12 (Rio Rahue) →Season 2025/26
- 16:0116:01 10 ago 2025 difs. hist. +3009 GPT39 (Monte Fitzroy) →Season 2024/25
9 ago 2025
- 20:2120:21 9 ago 2025 difs. hist. +1618 GPT12 (Rio Rahue) →Season 2025/26
- 19:4519:45 9 ago 2025 difs. hist. +900 GPT11 (Cerro Dedos) →Season 2025/26
- 19:2719:27 9 ago 2025 difs. hist. +351 GPT10 (Laguna El Barco) →Season 2025/26
- 19:2219:22 9 ago 2025 difs. hist. +299 GPT09 (Volcan Antuco) →Season 2025/26
- 19:0519:05 9 ago 2025 difs. hist. +821 GPT07 (Laguna Dial) →Season 2025/26
- 18:3118:31 9 ago 2025 difs. hist. −2 GPT05 (Rio Colorado) →Season 2025/26
- 18:3118:31 9 ago 2025 difs. hist. +6 GPT05 (Rio Colorado) →Season 2025/26
- 18:3018:30 9 ago 2025 difs. hist. +18 GPT05 (Rio Colorado) →Season 2025/26
- 18:2918:29 9 ago 2025 difs. hist. +4 GPT05 (Rio Colorado) →Season 2025/26
- 18:2818:28 9 ago 2025 difs. hist. +209 GPT05 (Rio Colorado) →Season 2025/26
- 18:2418:24 9 ago 2025 difs. hist. +68 GPT04 (Alto Huemul) →Season 2025/26
- 18:2218:22 9 ago 2025 difs. hist. +970 GPT03 (Rios Claros) →Season 2025/26
- 18:0818:08 9 ago 2025 difs. hist. +674 GPT02 (Mina El Teniente) →Season 2025/26
- 10:1010:10 9 ago 2025 difs. hist. +244 GPT04 (Alto Huemul) →Season 2025/26
- 09:5309:53 9 ago 2025 difs. hist. +716 GPT01 (Cerro Purgatorio) →Season 2025/26
- 08:2608:26 9 ago 2025 difs. hist. +1932 GPT05 (Rio Colorado) →Season 2025/26
