Logo Patagonia.png

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Gran Travesía del Macizo de Chillán

789 bytes añadidos, 20:26 8 ene 2019
sin resumen de edición
[[category:KMZconTrack]]{{borradorindexada}}
[[File:Gran travesia macizo de chillan (50).JPG|frame|center|Bajando del Nevado. De izquierda a derecha, [[Volcán Copahue]], [[Sierra Velluda]] y [[Volcán Antuco]] de fondo. Mirando al Sur, Dic/18]]
[[File:Gran travesia macizo de chillan (47).jpg|frame|center|Panorama desde la cumbre del Nevado, Dic/18. Se aprecia desde el [[Volcán Descabezado]] por el norte hasta el [[Volcán Lonquimay]] por el sur]]
[[Archivo:Paso_valle_aguas_calientes.jpg|thumb|Paso al valle de Aguas Calientes. Constanza Miranda]]
[[File:Climograma_pinto.PNG|thumb|Climograma de Pinto, pueblo ubicado 50 kilómetros en línea recta al Noroeste del macizo del Volcán Chillán]]
[[Archivo:Vista_valle_Aguas_Calientes_desde_el_Oeste.jpg|thumb|Valle de Aguas Calientes desde el Paso. Imagen: Juan Pablo Ortega]]
[[File:Gran travesia macizo de chillan (6).JPG|thumb|Valle a remontar desde el primer curso termal, 12/18]]
[[File:Gran travesia macizo de chillan (11).JPG|thumb| Escoriales posteriores al camino de bulldozer, laberintos de roca volcánica, 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (12).JPG|thumb| Adentrándose en la hondonada que separa a los volcanes Chillán Viejo y Nuevo, 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (19).JPG|thumb| Cráter del Volcán Chillán Viejo que se debe bordear, mirando al Noroeste, 12/18]]
[[File:perfil travesia macizo chillan.PNG|thumb|Perfil de Gran Travesía del Macizo de Chillán]]
[[File:Gran travesia macizo de chillan (2229).JPG|thumb| Vista a la cara Norte del cono del Volcán Chillán Viejo, por la cual se asciende, 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (2922).JPG|thumb| Vista a la cara Sur del cono del Volcán Chillán Nuevo, por la cual se asciende, 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (31).JPG|thumb| Mirando hacia el Noroeste desde la base del cono del Chillán Nuevo. Se debe bordear esta falda, 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (32).JPG|thumb| Avanzando por las faldas occidentales del Chillán Nuevo , 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (34).JPG|thumb| Inicio del descenso cómodo hacia el Norte, 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (39).JPG|thumb| Cráter Vidaurre , 12/18]][[File:Gran travesia macizo de chillan (42).JPG|thumb| Terminada la arista arenosa mirando hacia el sector plano que antecede al cráter somital (el segundo cráter), 12/18]]
[[File:Gran travesia macizo de chillan (48).JPG|thumb|Cumbre del Nevado de Chillán , 12/18]]
Espectacular caminata, que incluye un valle termal de ensueño, tres cumbres y, si se tiene suerte, actividad volcánica a pocos metros. Si bien el tramo inicial es concurrido, la mayor parte de la sección intermedia es bastante solitaria.
==Época adecuada==
[[File:Climograma_pinto.PNG|thumb|Climograma de Pinto, pueblo ubicado 50 kilómetros en línea recta al Noroeste del macizo del Volcán Chillán]]
*'''Trekking:''' Noviembre a mayo. Diciembre es el mes óptimo, ya con nieve dura.
*'''Randonnée:''' Junio a fines de septiembre. Durante los meses de invierno y fechas de nevadas es necesario cargar esquíes y/o raquetas. En los meses de invierno se recomienda además llevar piolet y crampones, ya que el paso Pirigallo se cubre de nieve dura.
En este tramo no hay ni sendero ni una sola opción posible, y es muy difícil pretender describir en detalle cada sección, pues es terreno más bien irregular. El track publicado es una opción que funciona perfectamente bien y se recomienda seguirlo. Si no se cuenta con GPS, la instrucción general es apuntar hacia el borde izquierdo del cráter del volcán Chillán Viejo, con rumbo general Norte. Habrá que sortear varios obstáculos rocosos en un laberíntico océano de roca volcánica, pero no habrá tramos verticales que impidan el avance (aunque sí podrían obligar a pequeños rodeos adicionales). Notar que toda esta sección discurre más al Este que la descrita en [[Valle de Aguas Calientes vía Plateau]].
A 2485m se cruzará un huella de ancho vehicular construida por un bulldozer (km 6,5 - 2480m). De hecho, es el mismo que se ve justo bajo el Paso Pirigallo. Obviarla y continuar el avance hacia el Norte. De a poco la pendiente comienza a ceder y el volcán se vuelve más visible.
Una vez que se está en los faldeos del cono, se podrá apreciar la mayor parte de la ruta hacia el [[Glosario#C|collado]] ubicado entre los dos conos. Para alcanzarlo, será necesario realizar un [[Glosario#T|traverse]] más bien largo e incómodo por terreno suelto. Superado dicho traverse, se llega a la pendiente que conduce al collado entre ambos conos. Tras ascender hasta un punto intermedio entre ambos volcanes, se debe tomar una decisión:

Menú de navegación