47 893
ediciones
Cambios
→Ranking de velocidad
{|style="height:5px" border="1" align="left"
|-align="left" bgcolor="#F2F2F2"
|style="width:150px190px"|<span style="color:#C8CACB;">_</span>'''Nombre'''|style="width:65px165px"|<span style="color:#C8CACB;">_</span>'''Fecha'''
|style="width:65px"|<span style="color:#C8CACB;">_</span>'''Tiempo'''
{{runners|Cristián Puelma|22 de febrero de 2006|38'07''}}
{{runners|Ricardo Santa María J.|4 de abril de 2009|39'43''}}
{{runners|J.F. López|?|40'12''}}
{{runners|Andrés González|Noviembre de 2007|41'54''}}
==Permisos / Tarifas==