Explorar el wiki
| Volcán Choshuenco (cumbre sur) |
| Actividad | Montaña + , Escalada + |
|---|---|
| Altitud | 2.414 + |
| AltitudMedia | 1.654 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + , Glaciar + , Flora atractiva + , Lago + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Valdivia + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Distancia | 20.200 + |
| Distancia dividida | 20.2 + |
| Duracion | 1 día + |
| Equipamiento | Tradicional + |
| Graduacion | 5.8 + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 1.349 + |
| MetrosDescenso | 32 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Gran parte sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Volc%C3%A1n_Choshuenco_(cumbre_sur) + |
| Categorías | Rutas , Rutas de un día , Montañas de dificultad Poco Difícil , Indexada , Rutas aportadas por Mammut Chile , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
18 diciembre 2025 20:25:58 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Volcán Choshuenco + | página redirigida |
|---|
