Explorar el wiki
| Volcán Lonquimay |
| Actividad | Montaña + , Randonnée + |
|---|---|
| Altitud | 2.865 + |
| AltitudMedia | 1.958 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Mediana + |
| CiudadesChile | Temuco + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Distancia | 13.920 + |
| Distancia dividida | 13.92 + |
| Duracion | 3/4 día + |
| Infraestructura | Hotel(es) + , Cabaña(s) + , Inexistente + |
| MetrosAscenso | 1.368 + |
| MetrosDescenso | 8 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Gran parte sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Volc%C3%A1n_Lonquimay + |
| Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Volcán Lonquimay + , Volcán Lonquimay + |
| Categorías | Indexada , KMZconTrack , Rutas , Randonnée , Trekking y Montaña en Chile , Rutas de un día , Montañas de dificultad Muy Fácil , Parche Volcanes del Sur , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
28 septiembre 2020 13:01:00 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Lonquimay + | página redirigida |
|---|
