Explorar el wiki
| Tupungato |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 6.565 + |
| AltitudMedia | 3.509 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + , Glaciar + , Fuente Termal + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesArgentina | Mendoza + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Fácil + |
| Distancia | 74.770 + |
| Distancia dividida | 74.77 + |
| Duracion | 8 - 10 días + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 4.755 + |
| MetrosDescenso | 356 + |
| País | Argentina + , Chile + |
| Primer ascenso | Matthias Zurbriggen y Stuart Vines, 1897 + |
| Sendero | Siempre Claro + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Volc%C3%A1n_Tupungato + |
| Categorías | Indexada , Seis miles de Chile , Rutas , Montañas de dificultad Fácil , KMZconTrack , Montaña |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
13 junio 2025 14:43:47 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Tupungato + | página redirigida |
|---|
