Explorar el wiki
| Paso Desolación |
| Actividad | Mountain Bike + , Trekking + |
|---|---|
| AltitudMedia | 609 + |
| Atractivos | Bosque + , Lago + , Parque Nacional + , Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Puerto Montt + |
| ComparteIdayRetorno | Cruce + |
| Distancia | 14.200 + |
| Distancia dividida | 14.2 + |
| Duracion | 1/2 día + |
| Infraestructura | Camping + , Hospedaje(s) + , Cabaña(s) + |
| MetrosAscenso | 363 + |
| MetrosDescenso | 983 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Siempre Claro + |
| Señalizacion | Insuficiente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Paso_Desolaci%C3%B3n + |
| Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Paso Desolación + , Paso Desolación + |
| Categorías | Indexada , KMZconTrack , Rutas , Trekking y Montaña en Chile , Trekking , Mountain Bike , Rutas de un día , Rutas con checklist , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
6 diciembre 2018 22:25:53 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Lago Todos los Santos - Paso Desolación + | página redirigida |
|---|
