Explorar el wiki
| Circuito Mirador de Quebrada Castillo |
| Actividad | Trekking + |
|---|---|
| AltitudMedia | 288 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + , Fauna atractiva + , Formación Geológica + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Copiapo + |
| ComparteIdayRetorno | Circuito + |
| Distancia | 7.300 + |
| Distancia dividida | 7.3 + |
| Duracion | 1/2 día + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 517 + |
| MetrosDescenso | 517 + |
| País | Chile + |
| RequiereHabilidadTrek | No requiere + |
| Sendero | Tramos sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Circuito_Mirador_de_Quebrada_Castillo + |
| Categorías | Rutas , Trekking , Rutas de un día , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Rutas con checklist , Chile , Indexada |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
20 mayo 2024 23:50:43 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
