Explorar el wiki
| Cerro Manquehue por cara oeste |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 1.635 + |
| AltitudMedia | 1.138 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Mediana + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Cruce + |
| Dificultad Técnica | Muy Fácil + |
| Distancia | 7.784 + |
| Distancia dividida | 7.784 + |
| Duracion | 1/2 día + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 938 + |
| MetrosDescenso | 602 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Tramos sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| VallesStgo | Valle del Mapocho + |
| Votos FB | Cerro_Manquehue_por_cara_oeste + |
| Categorías | KMZconTrack , Rutas , Montaña , Rutas de un día , Montañas de dificultad Muy Fácil , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Rutas con checklist , Indexada , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
12 noviembre 2021 22:48:55 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
