Explorar el wiki
| Cerro Kiñewén |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 4.120 + |
| AltitudMedia | 3.047 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + , Río + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Rancagua + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Fácil + |
| Distancia | 26.182 + |
| Distancia dividida | 26.182 + |
| Duracion | 1 día y medio + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 1.902 + |
| MetrosDescenso | 181 + |
| País | Chile + |
| RequiereHabilidadTrek | No requiere + |
| Sendero | Siempre Claro + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Cerro_Ki%C3%B1ew%C3%A9n + |
| Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Cerro Kiñewén + , Cerro Kiñewén + |
| Categorías | KMZconTrack , Indexada , Rutas , Montaña , Trekking y Montaña en Chile , Montañas de dificultad Fácil , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
14 diciembre 2025 22:24:54 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Cerro Kiñewen + | página redirigida |
|---|
