Explorar el wiki
| Cerro Estancilla |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 3.556 + |
| AltitudMedia | 2.412 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Discreta + |
| CiudadesChile | Copiapo + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Fácil + |
| Distancia | 15.830 + |
| Distancia dividida | 15.83 + |
| Duracion | 3 días + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 2.141 + |
| MetrosDescenso | 6 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Gran parte sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Cerro_Estancilla + |
| Categorías | KMZconTrack , Club Andino Patagónico Elal , Rutas , Montaña , Rutas de 3 días , Montañas de dificultad Fácil , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Indexada , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
13 enero 2021 14:01:42 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
