Explorar el wiki
| Cerro Traruñez |
| Actividad | Trekking + , Mountain Bike + |
|---|---|
| AltitudMedia | 735 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + , Formación Geológica + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Curicó + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| DificultadTecnicaMTB | Media + |
| Distancia | 12.680 + |
| Distancia dividida | 12.68 + |
| Duracion | 1/2 día + |
| DuracionMTB | 1/2 día + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 727 + |
| MetrosDescenso | 28 + |
| País | Chile + |
| RequiereHabilidadMTB | No Requiere + |
| RequiereHabilidadTrek | No requiere + |
| Sendero | Siempre Claro + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Cerro_Traru%C3%B1ez + |
| Categorías | Rutas , Trekking , Mountain Bike , Rutas de un día , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Rutas con checklist , Chile , Indexada |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
4 diciembre 2025 12:50:26 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
