Explorar el wiki
| Cerro Santa Elena |
| Actividad | Montaña + , Randonnée + |
|---|---|
| Altitud | 4.551 + |
| AltitudMedia | 3.626 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Mediana + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Distancia | 19.940 + |
| Distancia dividida | 19.94 + |
| Duracion | 1 día + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 1.462 + |
| MetrosDescenso | 100 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Gran parte sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| VallesStgo | Valle del Aconcagua + |
| Votos FB | Cerro_Santa_Elena + |
| Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Cerro Santa Elena + , Cerro Santa Elena + |
| Categorías | Rutas , Indexada , KMZconTrack , Trekking y Montaña en Chile , Rutas de un día , Montañas de dificultad Muy Fácil , Parche Valle del Aconcagua , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
9 enero 2020 15:30:43 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
