Explorar el wiki
Cerro Montura |
Actividad | Montaña + |
---|---|
Altitud | 2.143 + |
AltitudMedia | 123 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + , Glaciar + , Laguna + , Parque Nacional + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Coyhaique + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Fácil + |
Distancia | 23.800 + |
Distancia dividida | 23.8 + |
Duracion | 2 días + |
Infraestructura | Camping + |
MetrosAscenso | 1.642 + |
MetrosDescenso | 69 + |
País | Chile + |
Sendero | Gran parte sin sendero + |
Señalizacion | Suficiente + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Cerro_Montura + |
Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Cerro Montura + , Cerro Montura + |
Categorías | Rutas creadas por Dmahn , Rutas , Montaña , Rutas de 2 días , Montañas de dificultad Fácil , Indexada , Trekking y Montaña en Chile , Rutas con checklist , Parche Trapananda , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
11 junio 2019 18:08:07 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |