Explorar el wiki
| Cerro Manantial |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 4.112 + |
| AltitudMedia | 2.903 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Mediana + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Fácil + |
| Distancia | 21.040 + |
| Distancia dividida | 21.04 + |
| Duracion | 2 días + |
| HabilidadesTrek | Cruce de ríos caudalosos + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 1.780 + |
| MetrosDescenso | 379 + |
| País | Chile + |
| Primer ascenso | Roberto Antezana, 1988 + |
| Sendero | Gran parte sin sendero + |
| Señalizacion | Insuficiente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| VallesStgo | Valle del Mapocho + |
| Votos FB | Cerro_Manantial + |
| Categorías | Rutas , Montaña , Rutas de 2 días , Montañas de dificultad Fácil , Centros de esquí de Santiago , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Indexada , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
29 noviembre 2023 21:49:19 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
