Explorar el wiki
| Cerro Los Cristales |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 3.057 + |
| AltitudMedia | 2.005 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Mediana + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Fácil + |
| Distancia | 57.360 + |
| Distancia dividida | 57.36 + |
| Duracion | 3 días + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 2.636 + |
| MetrosDescenso | 672 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Gran parte sin sendero + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| VallesStgo | Valle Maipo + |
| Votos FB | Cerro_Los_Cristales + |
| Categorías | Rutas , Montaña , Montañas de dificultad Fácil , Parche Cajon del Maipo , KMZconTrack , Indexada , Club Andino Patagónico Elal , Rutas de 3 días , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
13 enero 2021 13:30:54 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
