Cambios

San Ramón por Estero Covarrubias

630 bytes añadidos, 22:19 10 oct 2017
sin resumen de edición
[[File:Mapocho_Manzano_Los_Azules.JPG|frame|center|Vista al paso y al filo desde la cumbre del [[Cerro Terremoto]], inmediatamente después de una copiosa nevada. Mirando al Sur, 5 de junio de 2016]]
{{RutaForm2
|Actividad=TrekkingMontaña
|País=Chile
|CiudadesChile=Santiago
|Atractivos=Vistas panorámicas, Bosque, Río
|Duración=2 días
 
 
|Sendero=Tramos sin sendero
|Señalizacion=Inexistente
|Infraestructura=Refugio(s)
 
|ComparteIdayRetorno=Ida y Retorno por la misma ruta
|Latitud1=-33,396090
[[File:Ermita Manzano por los azules (13).JPG|thumb|Zona de planicies, km 13 aprox. ]]
[[File:Ermita Manzano por los azules (14).JPG|thumb|Traverse, km 16,5 aprox, aproximadamente una hora antes del paso. 9/11]]
[[Archivo:San_Ramon_El_Manzano_(25).JPG|thumb|Avanzando por el filo que separa las cuencas de El Manzano y Covarrubias. Mirando al Este, octubre de 2017]]
[[Archivo:San_Ramon_El_Manzano_(34).JPG|thumb|Desde de la minimontura. Mirando al Oeste, octubre de 2017]]
[[Archivo:San_Ramon_El_Manzano_(36).JPG|thumb|Desde el plano de 2840m. Mirando al oeste, 10/2017]]
[[Archivo:San_Ramon_El_Manzano_(38).JPG|thumb|Llegando a la zona plana en torno a la cumbre. Mirando al Oeste, octubre de 2017]]
[[File:Refugio_San_Ramon.JPG|thumb|Refugio de Protege (domo) cerca de la cumbre del San Ramón, en su cara Este. De fondo, el [[Cerro Altar]] y el [[Cerro El Plomo]]. Julio de 2013, Jorge Mattos Marambio.]]
[[Archivo:San_Ramon_El_Manzano_(48).JPG|thumb|Caminando por el filo somital, a pocos metros de la cumbre. Mirando al Noreste, octubre de 2017]]
==Época adecuada==
Desde octubre a principios de mayo.