Explorar el wiki
Saltos de Armerillo |
Actividad | Trekking + |
---|---|
AltitudMedia | 680 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + , Bosque + , Río + , Cascada + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Talca + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Distancia | 7.360 + |
Distancia dividida | 7.36 + |
Duracion | 1/2 día + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 498 + |
MetrosDescenso | 186 + |
País | Chile + |
RequiereHabilidadTrek | No requiere + |
Sendero | Siempre Claro + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Saltos_de_Armerillo + |
Categorías | Rutas , Trekking , Rutas de un día , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Rutas con checklist , Indexada , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
26 noviembre 2024 20:03:08 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |