Explorar el wiki
| Cerro Glorieta |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 4.419 + |
| AltitudMedia | 3.233 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Mediana + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Fácil + |
| Distancia | 18.400 + |
| Distancia dividida | 18.4 + |
| Duracion | 2 días + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 2.284 + |
| MetrosDescenso | 57 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Inexistente + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| VallesStgo | Valle del Aconcagua + |
| Votos FB | Cerro_Glorieta + |
| Categorías | Club Andino Patagónico Elal , Rutas , Indexada , KMZconTrack , Montaña , Rutas de 2 días , Montañas de dificultad Fácil , Rutas con checklist , Parche Valle del Aconcagua , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
5 diciembre 2018 14:07:16 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
