Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 16 nov 2023 | Perfil Mirador Curillingue.PNG (archivo) | 29 KB | ||
| 15:15 16 nov 2023 | Mirador Curillingue.kmz (archivo) | 7 KB | ||
| 14:01 16 nov 2023 | Perfil Piedra en El Aire y Filo del Colorado.PNG (archivo) | 28 KB | ||
| 13:59 16 nov 2023 | Piedra en El Aire y Filo del Colorado.kmz (archivo) | 6 KB | ||
| 13:24 26 oct 2023 | Macizo Manquehue.kmz (archivo) | 81 KB | ||
| 12:55 26 oct 2023 | Cerro Punta Mocha.JPG (archivo) | 145 KB | Cerro Punta Mocha | |
| 12:54 26 oct 2023 | Cerro La Region (8).JPG (archivo) | 95 KB | ||
| 12:52 26 oct 2023 | Travesía del Guanaco.JPG (archivo) | 102 KB | ||
| 12:51 26 oct 2023 | Canal El Carmen.jpeg (archivo) | 417 KB | Canal El Carmen | |
| 12:49 26 oct 2023 | Cerro La Region (12).JPG (archivo) | 150 KB | Foto tomada desde el punto de inicio. Se bordea el estanque de agua por abajo. Octubre del '23 | |
| 12:48 26 oct 2023 | Cerro La Region (1).JPG (archivo) | 125 KB | Cruce del Canal El Carmen, oct/23 | |
| 12:48 26 oct 2023 | Cerro La Region (3).JPG (archivo) | 130 KB | En las inmediaciones del Punta Mocha, oct/23 | |
| 12:47 26 oct 2023 | Cerro La Region (4).JPG (archivo) | 91 KB | Pequeño descenso desde el Punta Mocha, oct/23 | |
| 12:47 26 oct 2023 | Cerro La Region (5).JPG (archivo) | 143 KB | Después del Punta Mocha | |
| 12:46 26 oct 2023 | Cerro La Region (10).JPG (archivo) | 135 KB | Tramo final a la cumbre, común con la ruta normal. Oct/23 | |
| 12:32 26 oct 2023 | Perfil Cerro La Region.PNG (archivo) | 31 KB | ||
| 12:14 26 oct 2023 | Cerro La Region (7).JPG (archivo) | 83 KB | ||
| 12:09 26 oct 2023 | Cerro La Region.jpg (archivo) | 212 KB | Cerro La Region | |
| 11:15 26 oct 2023 | Cerro La Región.kmz (archivo) | 9 KB | ||
| 12:28 21 oct 2023 | CERRO EL GARFIO.kmz (archivo) | 6 KB | ||
| 12:25 21 oct 2023 | Perfil Cerro El Garfio.PNG (archivo) | 31 KB | ||
| 12:27 18 oct 2023 | Sierra de Ramón.kmz (archivo) | 405 KB | ||
| 10:45 18 oct 2023 | Travesia Provincia - Ramon.kmz (archivo) | 49 KB | ||
| 09:49 18 oct 2023 | Perfil Circuito Lagunas Mayores.PNG (archivo) | 46 KB | ||
| 09:48 18 oct 2023 | Circuito Lagunas Mayores.kmz (archivo) | 28 KB | ||
| 17:26 17 oct 2023 | Cerro Ñipas.kmz (archivo) | 19 KB | ||
| 17:24 17 oct 2023 | Cerro Ñipas (8).JPG (archivo) | 156 KB | ||
| 17:22 17 oct 2023 | Perfil Cerro Ñipas.PNG (archivo) | 37 KB | ||
| 16:36 17 oct 2023 | Cerro El Toro Farellones.JPG (archivo) | 279 KB | Cerro El Toro Farellones | |
| 16:32 17 oct 2023 | Cerro Ñipas (4).JPG (archivo) | 124 KB | ||
| 16:30 17 oct 2023 | Cerro Ñipas .JPG (archivo) | 176 KB | ||
| 16:29 17 oct 2023 | Cerro Ñipas (2).JPG (archivo) | 147 KB | Panorámica al Cerro Ñipas pocos metros antes de dejar la ruta de las torres, oct/23 | |
| 16:27 17 oct 2023 | Cerro Ñipas (14).JPG (archivo) | 178 KB | ||
| 16:26 17 oct 2023 | Cerro Ñipas (1).JPG (archivo) | 131 KB | ||
| 16:15 17 oct 2023 | Cerro Ñipas (15).JPG (archivo) | 302 KB | ||
| 16:11 17 oct 2023 | Cerro Ñipas.JPG (archivo) | 340 KB | Cerro Ñipas | |
| 10:23 17 oct 2023 | Perfil Represa Tasqui - Carachula - Piedra Movelona.PNG (archivo) | 40 KB | ||
| 10:22 17 oct 2023 | Represa Tasqui - Carachula - Piedra Movelona.kmz (archivo) | 21 KB | ||
| 12:38 13 oct 2023 | Parque Mahuida .jpg (archivo) | 205 KB | Parque Mahuida | |
| 12:17 13 oct 2023 | Parque Mahuida.jpg (archivo) | 157 KB | Parque Mahuida | |
| 11:16 13 oct 2023 | Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (6).jpg (archivo) | 164 KB | Retornando hacia el camino principal | |
| 11:16 13 oct 2023 | Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (2).jpg (archivo) | 135 KB | Escaleras que separan los dos miradores | |
| 11:15 13 oct 2023 | Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (5).jpg (archivo) | 131 KB | Mirador superior | |
| 11:15 13 oct 2023 | Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (1).jpg (archivo) | 161 KB | Llegando a la confluencia con la huella principal | |
| 10:40 13 oct 2023 | Sendero Guayacan Parque Mahuida (1).jpg (archivo) | 171 KB | Inicio por la zona de pic nic | |
| 10:40 13 oct 2023 | Sendero Guayacan Parque Mahuida (2).jpg (archivo) | 222 KB | Registro, Plaza Los Senderos | |
| 10:40 13 oct 2023 | Sendero Guayacan Parque Mahuida (5).jpg (archivo) | 131 KB | Poco antes de Pradera El Maitén | |
| 10:39 13 oct 2023 | Sendero Guayacan Parque Mahuida (6).jpg (archivo) | 137 KB | Pradera El Maitén | |
| 10:37 13 oct 2023 | Sendero Guayacan Parque Mahuida (7).jpg (archivo) | 213 KB | Zona rocosa, con buena vista hacia Santiago | |
| 10:36 13 oct 2023 | Sendero Guayacan Parque Mahuida (8).jpg (archivo) | 278 KB | Zona de más boscosa antes de confluir con el sendero al Cerro La Cruz |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
