Contribuciones del usuario Joaquin.baranao
Resultados para Joaquin.baranao discusión registro de bloqueos subidas registros
Un usuario con 49 318 ediciones. Cuenta creada el 5 nov 2008.
27 abr 2017
- 18:5218:52 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Pirámide Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5218:52 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Socompa Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Piuquencillo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Mirador del Morado Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Sierra Nevada de Conguillío (cara sur) Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Parinacota Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro La Paloma Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m ENG:Cerro El Plomo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Urus Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro La Campana (Maule) Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Travesía Nevados de Sollipulli Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Nevado Tres Cruces Central Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Solo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5118:51 27 abr 2017 difs. hist. −20 m San Ramón por Quebrada de Peñalolén Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Canoitas Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Pili Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Tocllaraju Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro San Pablo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Santa Elena Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Leonera Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Bello Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Blanco Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Chache Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Kiñewén Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Villarrica Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro El Durazno Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Planchón Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Casablanca Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Mackay Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:5018:50 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro San Ramón por Parque Mahuida Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro de Los Ángeles Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Punta Hermandad Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro La Carlota Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Capitán del Quempo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro San Lorenzo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Ishinca Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Copahue (cara norte) Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4918:49 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Alto las Vizcachas Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Cotopaxi Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Pomerape Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Callaqui Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Cerro Colorados Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro San Pedro Nolasco Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Pintor Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán El Ermitaño Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán San Pablo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcan Copahue, cara sur Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Peña Blanca Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Nevados de Sollipulli - Cumbre Norte Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4818:48 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Isluga Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
