Contribuciones del usuario Joaquin.baranao
Resultados para Joaquin.baranao discusión registro de bloqueos subidas registros
Un usuario con 49 318 ediciones. Cuenta creada el 5 nov 2008.
27 abr 2017
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Papagayo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Bustamante Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro San Ramón Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Láscar Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro San Francisco Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Morado Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Ñipas Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Vicuñas Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4718:47 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Aparejo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro La Colorada Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Osorno Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Copiapó Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Punta Guanaco Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Nevado Olivares Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Polvareda Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro La Parva Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Punta Sapo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4618:46 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Morro El Pangal Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Punta Negra Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Marmolejo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Peladeros Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Mesón Alto vía Paso Ventana Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Altavista Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Punta Aya Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Nevado Tres Cruces Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Carreño Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Arenas Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro O'Connor Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Punta Alazán Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Andrade Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Ojos del Salado Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Alto del Padre Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4518:45 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Alto del Río Blanco Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Alto Hotel Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Minilla Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Parinacota por portezuelo Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Nevado Piuquenes Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Pomerape (ladera norte) Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán Zapaleri Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Panguilemu, variante Norte Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Piuquenes (Radal) Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro El Padre Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro La Campana Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4418:44 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Volcán San José Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4318:43 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro El Toro (Farellones) Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4318:43 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Torres de Tabata Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4318:43 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Douglas Tompkins Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4318:43 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Tontor Zapata Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4318:43 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro La Pepa Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
- 18:4318:43 27 abr 2017 difs. hist. −20 m Cerro Freile Texto reemplazado: «|TipoTrek=Ascensión Cerro Category:Cumbre» por «|TipoTrek=Ascensión Cerro»
