Contribuciones del usuario Joaquin.baranao
Resultados para Joaquin.baranao discusión registro de bloqueos subidas registros
Un usuario con 49 318 ediciones. Cuenta creada el 5 nov 2008.
27 dic 2016
- 12:3312:33 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Termas de Epulafquen - Laguna Verde Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3312:33 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Lago Mascardi – Lago Steffen Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Camping Bahía Solís – Seccional Arrayanes Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Seccional Arrayanes – Punta Mattos Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Laguna Rosales – San Martín de los Andes Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Termas de Epulafquen - Laguna Verde Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Laguna Verde - Rincón de los Pinos Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Villa Traful- Camping Cataratas Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Angostura – Bosque de arrayanes Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Aldea Escolar – Ruca Nehuen Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Puerto Canoa - Aila Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Lago Steffen - Villegas Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Vivac Pampa de Castro – Lago Rucachoroi Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −40 m Valle Ujenco - Valle Cataratas - Valle Bonito Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −30 m Valle Ujenco - Valle Cataratas - Valle Bonito Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Villa Traful- Camping Cataratas Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Aila - Termas de Epulafquen Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Villa lago Rivadavia - Portada Norte Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3212:32 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Vivac Pampa de Castro – Lago Rucachoroi Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Camping Kaleuche – Chacra Santa Lucía Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Seccional Arrayanes – Punta Mattos Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Laguna Rosales – San Martín de los Andes Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Lago Steffen - Villegas Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Villa Futalaufquen – Portada Centro Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Moquehue - Puesto Viejo Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Ruca Nehuén – Lago Baguilt Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3112:31 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Puerto Canoa - Aila Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Puesto Viejo - Ñorquinco Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Puerto Canoa - Cara Sur Volcán Lanín Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Camping Bahía Solís – Seccional Arrayanes Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Perito Moreno - Wharton Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Perito Moreno - Wharton Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Villa Pehuenia - Moquehue Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Puesto de Casanova – Ruca Ñire Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Camping Río Azul – PN Lago Puelo Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Wharton – Camping Río Azul Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Rincón de los Pinos - Auquinco Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Wharton – Camping Río Azul Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Camping Río Azul – PN Lago Puelo Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Puerto Canoa - Cara Sur Volcán Lanín Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Chacra Santa Lucía – Perito Moreno Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Puerto Auquinco – Puerto Arturo Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −91 m Laguna Verde - Rincón de los Pinos Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Lago Puelo – El Desemboque Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Camping Cataratas – Vivac Tapera de Lagos Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −15 m Moquehue - Puesto Viejo Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «»
- 12:3012:30 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Ñorquinco - Vivac Pampa de Castro Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:2912:29 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Villa Traful- Camping Cataratas Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
- 12:2912:29 27 dic 2016 difs. hist. −20 m Puesto Viejo - Ñorquinco Texto reemplazado: «|DescripcionSeccion=» por «»
- 12:2912:29 27 dic 2016 difs. hist. +9 m Camping Cataratas – Vivac Tapera de Lagos Texto reemplazado: «|DistanciaSeccion=» por «*'''Distancia del tramo''':»
