Cambios

Volcán Parinacota por Chungará

11 bytes eliminados, 20:46 9 dic 2017
sin resumen de edición
{{Borrador}}
{{RutaForm2
|Actividad=Trekking
|TipoDeMap=HYBRID
}}
 
[[Archivo:Pari.jpg|miniaturadeimagen|Campamento Chungara]]
[[Archivo:3 par.jpg|miniaturadeimagen|Volcán Parinacota desde Conaf Lago Chungara]]
[[Archivo:5 par.jpg|miniaturadeimagen|Campamento de Altura]]
[[Archivo:6 par.jpg|miniaturadeimagen|Inicio del Hielo]]
[[Archivo:7 par.jpg|miniaturadeimagen|Glaciar Parinacota]]
[[Archivo:8 (2).jpg|miniaturadeimagen|Glaciar Parinacota]]
[[Archivo:8 parin.jpg|miniaturadeimagen|Isla de Piedras]]
[[Archivo:9 par.jpg|miniaturadeimagen|Laguna Chungara desde la grieta]]
[[Archivo:10 par.jpg|miniaturadeimagen|Ultimos Metros ]]
[[Archivo:11 par.jpg|miniaturadeimagen|Laguna Chungara desde el Descanso ]]
[[Archivo:12 par.jpg|miniaturadeimagen|Ultimos Metros]]
[[Archivo:13 par.JPG|miniaturadeimagen|Cumbre del Parinacota]]
[[Archivo:Ruta pari.jpg|miniaturadeimagen|Ruta Parinacota]]
 
==Descripción General==
El Parinacota, que en lengua aymará significa Laguna de Parinas es, con sus 6342 metros de altitud, la montaña más
===En transporte público y autostop===
*En bus: se debe tomar un bus que cubra el recorrido La Paz - Arica y bajarse en la tenencia de Chungará, punto donde deberá informarse a Carabineros del ascenso al volcán. Luego de ello, devolverse hacia Putre por la ruta CH-11 por casi 8km hasta conectar con el desvío que baja al lago Chungará
 
[[Archivo:Pari.jpg|miniaturadeimagen|Campamento Chungara]]
[[Archivo:3 par.jpg|miniaturadeimagen|Volcán Parinacota desde Conaf Lago Chungara]]
[[Archivo:5 par.jpg|miniaturadeimagen|Campamento de Altura]]
[[Archivo:6 par.jpg|miniaturadeimagen|Inicio del Hielo]]
[[Archivo:7 par.jpg|miniaturadeimagen|Glaciar Parinacota]]
[[Archivo:8 (2).jpg|miniaturadeimagen|Glaciar Parinacota]]
[[Archivo:8 parin.jpg|miniaturadeimagen|Isla de Piedras]]
[[Archivo:9 par.jpg|miniaturadeimagen|Laguna Chungara desde la grieta]]
[[Archivo:10 par.jpg|miniaturadeimagen|Ultimos Metros ]]
[[Archivo:11 par.jpg|miniaturadeimagen|Laguna Chungara desde el Descanso ]]
[[Archivo:12 par.jpg|miniaturadeimagen|Ultimos Metros]]
[[Archivo:13 par.JPG|miniaturadeimagen|Cumbre del Parinacota]]
[[Archivo:14 par.jpg|miniaturadeimagen|Crater Volcàn Parinacota]]
[[Archivo:Ruta pari.jpg|miniaturadeimagen|Ruta Parinacota]]
==Descripción de la ruta==
<gallery>
4 par.jpg|Lagunas Cota Cotani
14 par.jpg|Cráter del Volcán Parinacota
</gallery>