Explorar el wiki
Volcán Tupungatito |
Actividad | Montaña + |
---|---|
Altitud | 5.603 + |
AltitudMedia | 3.198 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + , Glaciar + , Fuente Termal + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesArgentina | Mendoza + |
CiudadesChile | Santiago + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Dificultad Técnica | Fácil + |
Distancia | 76.000 + |
Distancia dividida | 76 + |
Duracion | 4 días + |
Infraestructura | Inexistente + |
MetrosAscenso | 3.859 + |
MetrosDescenso | 403 + |
País | Argentina + , Chile + |
Sendero | Siempre Claro + |
Señalizacion | Inexistente + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Volc%C3%A1n_Tupungatito + |
Categorías | Borradores , KMZconTrack , Rutas , Montaña , Rutas de 4 días , Montañas de dificultad Fácil , Rutas que requieren permiso para acceder al Predio Fiscal Río Colorado |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
14 agosto 2022 15:10:27 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |