Mountain Bike Chile
Revisión del 21:14 27 mar 2009 de Jupa (Discusión | contribuciones)
Revisión del 21:14 27 mar 2009 de Jupa (Discusión | contribuciones)
Santiago
Rancagua
Curicó
Talca
Chillán
Los Angeles
Temuco
Osorno
Puerto Montt
Quellón
Chaitén
Coyhaique
Puerto Natales
Punta Arenas
A continuación de listan todos los trekkings de esta wiki, ordenados de norte a sur según el punto de partida.
Desde Santiago
Valle del Aconcagua
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos | 3/4 | Media | Noviembre a abril | ||
| Glaciar del Juncal | 1 | Media | Septiembre a mayo | J.P.Ortega | |
| Glaciar Francisco Moreno | 4 | Alta | Noviembre a mayo | J.P.Ortega | |
| Base del Parva del Inca | 1 | Media | Noviembre a abril | ||
| Cristo Redentor | 1 | Media | Diciembre a abril | ||
| Estero el Peñón | 1/2 | Baja | Septiembre a mayo |
Valle del Mapocho
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña
|
|---|---|---|---|---|---|
| Santuario de la Naturaleza | 3/4 | Baja | Mayo a diciembre | ||
| Glaciar La Paloma | 2 | Alta | Octubre a abril | Joaquín Barañao | |
| Alto del Naranjo / Vallecito | 1/2 | Baja | Todo el año | ||
| Cerro Provincia | 1 | Media | Septiembre a mayo | ||
| Laguna de San Francisco | 1/2 | Baja | Octubre a abril | ||
| La Ermita - Río Colorado | 2 | Alta | Octubre a mayo | ||
| Salto del Apoquindo | 1/2 | Baja | Todo el año. Mejor de mayo a octubre | Joaquín Barañao |
Valle del Maipo
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Salto del Río Olivares | 3-4 | Media | Noviembre a abril | ||
| Estero Aucayes | 1/2 | Baja | Todo el año | ||
| Río Clarillo - Papagayo - El Toyo | 2-3 | Alta | Todo el año | ||
| Baños del Tupungato | 3 | Media | Noviembre a abril | ||
| Lagunillas - Laguna Negra - Embalse el Yeso | 2 | Alta | Noviembre a abril | ||
| Laguna Negra | 1 | Baja | Octubre a mayo | Joaquín Barañao | |
| Valle del Casa de Piedra | 1 | Media | Noviembre a mayo | ||
| El Yeso - Termas del Plomo | 2 | Alta | Mayo a noviembre | ||
| Paso Portillo de Piuquenes | 1 | Media | Mayo a noviembre | ||
| Portezuelo de Colina | 1 | Alta | Noviembre a abril | ||
| Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado | 1 | Baja | Fines de septiembre a mayo | ||
| Glaciar del Morado | 1 | Media | Diciembre a abril | J.P. Ortega | |
| Refugio Plantat | 1 | Media | Diciembre a abril | ||
| Valle Lo Valdés | 1 | Media | Noviembre a mayo | ||
| Lo Valdés - Termas de Colina | 2 | Alta | Mayo a octubre | ||
| Portezuelo de Colina | 1 | Alta | Noviembre a abril | ||
| Estero Piuquencillo | 1/2 | Baja | Mayo a octubre |
Cordillera de la Costa
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña
|
|---|---|---|---|---|---|
| Travesía P.N. La Campana | 1 | Baja | Mayo a diciembre | J.P.Ortega | |
| Cerro La Campana | 1 | Alta | Octubre a abril | ||
| P.N. La Campana, Ocoa | 1 | Baja | Todo el año | ||
| Cerro El Roble | 1 | Media | Septiembre a mayo | ||
| Cerro Altos del Cantillana | 2 | Baja | Octubre a abril |
Desde Rancagua
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Urriola | 3 | Media | Septiembre a mayo | Joaquín Barañao |
Desde Curicó
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Mondaca | 5 | Alta | Octubre a abril |
Desde Talca
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna del Alto | 3 | Alta | Septiembre a abril | ||
| Enladrillado | 3 | Alta | Septiembre a abril | ||
| Vilches - Siete Tazas | 2 | Alta | Octubre a abril | Joaquín Barañao | |
| Vilches - Siete Tazas por Valle del Venado | 3-4 | Alta | Noviembre a abril | Juan Carlos Covarrubias | |
| Pellado | 4-5 | Alta | Diciembre a abril | ||
| El Belloto | 2 | Fácil | Octubre a mayo | ||
| Circuito volcán Longaví | 5-6 | Difícil | Octubre a mayo |
Desde Chillán
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Ñuble - Valle de Aguas Calientes | 3 | Media | Diciembre a abril | ||
| Laguna Trucha | 4 | Media | Noviembre a abril | ||
| Valle de Aguas Calientes | 2 | Media | Diciembre a abril | Joaquín Barañao | |
| Trumao - Los Peucos - Río Polcura | |||||
| Trumao - Los Peucos - Salto El Blanquillo | |||||
| Trumao - Los Peucos - Las Águilas |
Desde Los Angeles
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Termal | 1 | Media | Enero a abril | ||
| Piedra del Águila | 1/2 | Fácil | Todo el año | ||
| Circuito Volcán Antuco | 2-3 | Alta | Diciembre a abril |
Desde Temuco
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito del Lonquimay | 6 | Alta | Diciembre a abril | ||
| Sierra Nevada | 1/2 | Media | Diciembre a abril | ||
| Lagunas de Huerquehue | 4 | Media | Noviembre a abril | ||
| Circuito del Volcán Villarrica | 6 | Alta | Diciembre a marzo |
Desde Osorno
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordón del Caulle | 4 | Media | Diciembre a abril | ||
| Lago Ranco - Puyehue | 4 | Media | Noviembre a principios de mayo | ||
| Pampa Frutilla | 2 | Media | Noviembre a abril |
Desde Puerto Montt
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao | 3 | Media | Octubre a mayo | ||
| Laguna Fría | 2 | Baja-media | Noviembre a abril | ||
| Llanada Grande - Puelo | 3 | Media | Octubre a mayo |
Desde Quellón
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Quilanlar | 1 a 2 | Media | Noviembre a abril | Joaquín Barañao | |
| Altos de Inío | 1/2 | Baja | Noviembre a abril | Joaquín Barañao |
Desde Chaitén
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Tronador | 1/2 | Baja | Noviembre a mayo | ||
| Cascadas Escondidas | 1/2 | Baja | Noviembre a mayo |
Desde Coyhaique
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Verde - La Tapera | 3 | Alta | Diciembre a abril | ||
| Glaciar Queulat | 1/2 | Media | Octubre a mayo | ||
| Circuito Cerro Castillo | 4 | Alta | Diciembre a marzo | ||
| Lago Leones | 1 | Alta | Noviembre a abril |
Desde Cochrane y Villa O'Higgins
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Campamento de Agostini | 4 | Medio | Noviembre a abril | ||
| Tamango | 1/2 | Fácil | Octubre a abril | ||
| Tortel - Glaciar Steffen | 1 | Fácil | Todo el año, aunque muy lluvioso | ||
| Laguna Tigre sur | 2 | Media | Diciembre a abril | ||
| Glaciar Mosco | 1 | Media | Octubre a abril | ||
| Candelario Mancilla - Chaltén | 1 | Media | Octubre a abril |
Desde Puerto Natales
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Torres del Paine | 8-12 | Alta | Octubre a abril | ||
| "W" de las Torres del Paine | 4-7 | Alta | Octubre a abril | ||
| Base de las Torres del Paine | 1 | Media | Octubre a abril | ||
| Valle del Silencio | 2 | Alta | Octubre a abril | ||
| Valle del Francés desde el Refugio Pehoé | 2 | Media | Octubre a abril | ||
| Glaciar Grey desde el Refugio Pehoé | 2-3 | Media | Octubre a abril | ||
| Valle del Pingo | 1-2 | Alta | Octubre a abril |
Desde Punta Arenas
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Bandera | 1/2 | Baja | Noviembre a abril | ||
| Dientes de Navarino | 5 | Alta | Enero y Febrero |
